پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
الکامپ ۱۴۰۲ فردا برگزار میشود / نگاهی به برنامههای استیج الکامپ ۲۶
بیستوششمین نمایشگاه الکامپ از فردا، یکشنبه، ۴ تیرماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز میشود. در جریان برگزاری این نمایشگاه محتوامحور قرار است در بخش استیج پنلها و سخنرانیهایی با موضوعات گوناگون اقتصاد نوآوری و فناوریهای نوین مالی برگزار شود.
این پنلها موضوعاتی مانند لجستیک، آموزش رمزارز و دارایی دیجیتال، سلامت، رگولاتوری نوآوری، جامعهشناسی نوآوری، لندتک، فینتک، پرداختیاری، گردشگری، هوش مصنوعی، خردهفروشی، تجارت اجتماعی، زیستفناوری، بانکداری الکترونیک، رسانه و نوآوری، اکوسیستم نوآوری و زیرساخت و اینترنت را در میگیرد و در مدت برگزاری نمایشگاه به موضوعاتی مانند سرمایهگذاری و خطرپذیری مالی منابع انسانی، مهاجرت و آینده، تشکلهای صنفی و اکوسیستم، زنان و اکوسیستم نوآوری و صنعت بازی و بازیسازی پرداخته میشود.
بیمه و اینشورتک، بیگانترپرایزها و بورس، فضاهای کار اشتراکی و آینده ویاودیها و محتوا هم محورهای دیگری هستند که در بخش استیج الکامپ مورد بحث قرار خواهند گرفت.
روز اول
| زمان | مکان | عنوان پنل |
|---|---|---|
| ۸:۳۰ تا ۹ | سالن ۴۴ | ایرانیکارت، چالشها و راهکارها |
| سالن ۸ و ۹ | چالشها و روندهای روز بانکداری باز | |
| ۹ تا ۹:۳۰ | سالن ۴۴ | قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان |
| ۹:۳۰ تا ۱۰ | سالن ۸ و ۹ | ارائه یکتانت |
| ۱۰ تا ۱۰:۳۰ | سالن ۴۴ | نقشآفرینی اپراتورهای تلکام در توانمندسازی و توسعه اکوسیستم دانشبنیان صنعت ICT کشور |
| ۱۰:۳۰ تا ۱۱ | سالن ۸ و ۹ | – |
| ۱۱ تا ۱۲ | سالن ۴۴ | از گاراژداری تا لستمایلدلیوری: راهی که لجستیک طی کرد… |
| سالن ۸ و ۹ | پکیج فروشهای اینستاگرام صنعت آموزش آنلاین را از آن خود کردهاند؟! | |
| ۱۲ تا ۱۳ | سالن ۴۴ | اکوسیستمی که همه را غافلگیر کرد! |
| سالن ۸ و ۹ | همچنان چهارقفله؟! | |
| ۱۳ تا ۱۳:۳۰ | سالن ۴۴ | – |
| سالن ۸ و ۹ | ابزارهای شخصیسازیشده در صنعت پرداخت | |
| ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | سالن ۴۴ | – |
| سالن ۸ و ۹ | نقش نوآوران در آینده ایران | |
| ۱۴:۳۰ تا ۱۵ | سالن ۴۴ | – |
| سالن ۸ و ۹ | باتری صنعتی با کاربری یو پی اس | |
| ۱۵ تا ۱۵:۳۰ | سالن ۴۴ | معرفی شرکت دانشبنیان در راستای فرآیند احیای باتری و تولید یو پی اس |
| سالن ۸ و ۹ | مدیریت منابع انسانی و امنیت سایبری |
روز دوم
| زمان | مکان | عنوان پنل |
|---|---|---|
| ۸:۳۰ تا ۹ | سالن ۴۴ | – |
| سالن ۸ و ۹ | هوش مصنوعی و فناوریهای مالی | |
| ۹ تا ۹:۱۵ | سالن ۴۴ | ارائه ۱ |
| سالن ۸ و ۹ | ارائه ۲ | |
| ۹:۱۵ تا ۹:۳۰ | سالن ۴۴ | ارائه ۳ |
| سالن ۸ و ۹ | ارائه ۴ | |
| ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ | سالن ۴۴ | اهمیت فناوری در ارتقای امنیت و مبارزه با تقلب در صنعت بانکداری |
| سالن ۸ و ۹ | اکوسیستم منهای پایتخت: آیا واقعاً همهچیز در تهران جمع شده؟! | |
| ۱۰:۳۰ تا ۱۱ | سالن ۴۴ | ارائه |
| سالن ۸ و ۹ | سکوی کسبوکاری بانک ملت | |
| ۱۱ تا ۱۲ | سالن ۴۴ | دولتها و اکوسیستمها: نقطه وصل کجاست؟ |
| سالن ۸ و ۹ | استارتاپهای سفر: داستان موفقیت به سبک گردشگری | |
| ۱۲ تا ۱۳ | سالن ۴۴ | هیاهو برای چه چیزی؟ هوش مصنوعی و کسبوکارهای ایرانی |
| سالن ۸ و ۹ | بازی بزرگان: درباره صنعت خردهفروشی که نبرد واقعی آن تازه شروع شده است | |
| ۱۳ تا ۱۳:۳۰ | سالن ۴۴ | – |
| سالن ۸ و ۹ | چالشها و مشکلات پیاسپیها در سال ۱۴۰۲ | |
| ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | سالن ۴۴ | وامهای خرد: خیزش یک بازار بزرگ |
| سالن ۸ و ۹ | – | |
| ۱۴:۳۰ تا ۱۵ | سالن ۴۴ | – |
| سالن ۸ و ۹ | تحول دیجیتال | |
| ۱۵ تا ۱۵:۳۰ | سالن ۴۴ | مدلهای کاربردی هوش مصنوعی در صنعت سلامت و چالشهای پیش رو |
| سالن ۸ و ۹ | متاورس |
روز سوم
| زمان | مکان | عنوان پنل |
|---|---|---|
| ۸:۳۰ تا ۹ | سالن ۴۴ | |
| سالن ۸ و ۹ | دلایل استقبال جهانی از فناوری PoC ، نسل جدید بیسیم در کسبوکارها | |
| ۹ تا ۹:۱۵ | سالن ۴۴ | ارائه ۱ |
| سالن ۸ و ۹ | ارائه ۲ | |
| ۹:۱۵ تا ۹:۳۰ | سالن ۴۴ | ارائه ۳ |
| سالن ۸ و ۹ | ارائه ۴ | |
| ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ | سالن ۴۴ | راهکارهای بهبود تجربه مشتری در صنعت بانکداری |
| سالن ۸ و ۹ | پیاسپی و اصلاح نظام کاربرد | |
| ۱۱ تا ۱۲ | سالن ۴۴ | بانکداری باز و هوش مصنوعی |
| سالن ۸ و ۹ | بررسی فرصتها و چالشهای ایران در مسیر تحول دیجیتال | |
| ۱۲ تا ۱۳ | سالن ۴۴ | آیا واقعاً پول هست؟ |
| سالن ۸ و ۹ | نماتن: ضرورت بازنگری | |
| ۱۳ تا ۱۳:۳۰ | سالن ۴۴ | ارائه والکس ۱ |
| سالن ۸ و ۹ | انقلاب در پلتفرم، وفتی داده تصمیم میگیرد | |
| ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | سالن ۴۴ | فرازوفرود یک رابطه: صنعت آیتی و اکوسیستم استارتاپی |
| سالن ۸ و ۹ | در حسرت سیمرغ شدن | |
| ۱۴:۳۰ تا ۱۵ | سالن ۴۴ | نوآوری در تبلیغات آنلاین: مزایا، چالشها و راهکارها |
| سالن ۸ و ۹ | بلاکچین و دنیای غیرمتمرکز | |
| ۱۵ تا ۱۵:۳۰ | سالن ۴۴ | تولید ملی و دانشبنیان آکوباتری |
| سالن ۸ و ۹ | ارائه دکتر شیخ |
روز چهارم
| زمان | مکان | عنوان پنل |
|---|---|---|
| ۸:۳۰ تا ۹ | سالن ۴۴ | ارائه دکتر سرتیپی |
| سالن ۸ و ۹ | – | |
| ۹ تا ۹:۳۰ | سالن ۴۴ | ارزشآفرینی دوسویه بانکداری بهعنوان سرویس (BaaS) برای کسبوکارها و کاربران، ارائهدهنده فینتک |
| سالن ۸ و ۹ | ||
| ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ | سالن ۴۴ | این سقف شیشهای است یا بتنی؟ |
| سالن ۸ و ۹ | – | |
| ۱۰:۳۰ تا ۱۱ | سالن ۴۴ | – |
| سالن ۸ و ۹ | ضرورت KYC برای کسبوکارها | |
| ۱۱ تا ۱۲ | سالن ۴۴ | بررسی وضعیت و مشکلات تأمین و تولید تجهیزات زیرساخت شبکه و مراکز داده |
| سالن ۸ و ۹ | چه کسی حواسش به مشتری است؟ | |
| ۱۲ تا ۱۳ | سالن ۴۴ | یک پایان تلخ برای ویاودیها؟! |
| سالن ۸ و ۹ | فرصت بازی از دست رفت… | |
| ۱۳ تا ۱۳:۳۰ | سالن ۴۴ | ارائه بهپرداخت ۷ |
| سالن ۸ و ۹ | ارائه والکس ۲ | |
| ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | سالن ۴۴ | اقتصاد نوآوری و فرصتهای آن برای آینده ایران |
| سالن ۸ و ۹ | – | |
| ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ | سالن ۴۴ | اینترنت و همه داشتههای ما |
| سالن ۸ و ۹ | – |