پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
راه پرداخت وضعیت بورس در ششماهه نخست امسال را بررسی کرد
علی رمضانیان / بازار سرمایه ایران در ششماهه نخست امسال که شاهد تحولات بزرگ سیاسی از جمله انتخابات ریاستجمهوری بودیم، با نواسانات زیادی مواجه شد، اما در نهایت بازدهی چندانی برای همه سرمایهگذاران بورسی نداشته است.
در نخستین روز معاملاتی سال جاری شاخص کل یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد بود، اما طی روزهایی در شش ماه گذشته، به بالاتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید و سرانجام، در آخرین روز کاری شهریور ۱۴۰۰، به یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید.
راه پرداخت در ابتدای سال به این وضعیت پرداخته و از کارشناسان بازار سرمایه خواست تا دیدگاه و تحلیل خود را نسبت به وضعیت شاخص کل بورس تهران در پایان ششماهه نخست امسال ارائه کنند که در نهایت تحلیل واقعگرایانه به حقیقت نزدیکتر بوده است.
بازار سرمایه فقط شاخص کل نیست
یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر دامن بازار سرمایه را گرفته است، موضوع سیاسیشدن بورس است؛ چراکه مدیران ارشد اقتصادی کشور همواره درصدد هستند که با نمایش عددهای سبز بورس، برای خود وجه سیاسی بخرند. بر همین اساس در دورههای مختلف و با وجود نامناسببودن وضعیت بازار سرمایه و منفیبودن نماگرهای بورسی، سعی شده تا شاخص کل را با بازی برخی نمادهای شاخصساز، سبز نگه داشته و توجهی به میانگین بازدهی بازار سرمایه نشود.
این در حالی است که با توجه به رشد جهشی بورس در سال ۱۳۹۹ اغلب تحلیلگران روند صعودی بورس را در سال جاری با احتیاط ارزیابی کرده و بعضاً بازار را خنثی میدانند که این مسئله را در ششماهه نخست نیز شاهد بودیم.
بازده هفته | بازده ماه | بازده سه ماه | بازده شش ماه |
۷.۰۶ | ۸.۲ | ۱۴.۶۹ | ۴.۴۵ |
حال بر خلاف وضعیت شاخص کل بورس تهران که بازدهی بالاتر از شش درصدی را نشان میدهد، وضعیت صنایع بورسی چیز دیگری را نشان میدهند.
شاخص | تاریخ انتشار | بازده هفته% | بازده ماه% | بازده۳ماه% | بازده ۶ماه% | بازده سال% |
بازده تمام صنایع بورسی در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۶.۲۵- | ۱۳۵.۸۳- | ۱۲.۸ | ۴.۶۵- | ۱۴.۹۶- |
همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود، صنایع بورسی در مجموع در شش ماه گذشته دارای بازدهی منفی چهار درصدی بودند، در نتیجه این مسئله گویای آن است که بازارساز ترجیح داده که بازار را تنها با شاخص نمایش داده و هیچ اعتنایی به وضعیت کلی بازار ندارد.
شاخص | تاریخ انتشار | بازده هفته % | بازده ماه % | بازده ۳ ماه % | بازده ۶ ماه % | بازده سال % |
محصولات کاغذ | ۳۱شهریور۱۴۰۰ | ۱۲.۵۸- | ۲.۴۲- | ۲.۹۹ | ۲۶.۰۴- | ۵۷.۰۲- |
فنی مهندسی | ۳۱شهریور۱۴۰۲ | ۶.۹۸- | ۶.۹۳- | ۳۳.۱ | ۳.۱۱- | ۲.۷۸- |
تأمین آب، برق، گاز | ۳۱شهریور۱۴۰۳ | ۱.۷۷ | ۳.۳ | ۵۰.۱۳ | ۳۷.۰۴ | ۲۱.۲۶ |
کاشی و سرامیک | ۳۱شهریور۱۴۰۴ | ۵.۶۵- | ۶.۴ | ۳.۶۶- | ۲۴.۱۹- | ۲.۲۳ |
فلزات اساسی | ۳۱شهریور۱۴۰۵ | ۶.۷۷- | ۸.۵- | ۱۳.۴۶ | ۱۰.۵۳ | ۱۲.۴۸- |
شیمیایی | ۳۱شهریور۱۴۰۶ | ۵.۴۶- | ۸.۰۲- | ۳۰.۴۳ | ۲۷.۲۶ | ۷.۴۵ |
دستگاههای برقی | ۳۱شهریور۱۴۰۷ | ۱۰.۸۹- | ۳.۵۵- | ۲.۳۳ | ۹.۷۳- | ۱۹.۹۷- |
سرمایهگذاریها | ۳۱شهریور۱۴۰۸ | ۴.۲۵- | ۷.۵۲- | ۱۰.۲۵- | ۱۹.۱- | ۳۱.۶۶- |
زراعت | ۳۱شهریور۱۴۰۹ | ۱۳.۷۹- | ۱.۰۱- | ۳۲.۸۸ | ۸.۳۲ | ۳۵.۷۹ |
لاستیک | ۳۱شهریور۱۴۱۰ | ۱۱.۶۴- | ۱۶.۵۴- | ۰.۱۸ | ۱۴.۲۳- | ۴.۸۶- |
چندرشتهای | ۳۱شهریور۱۴۱۱ | ۷.۱۹- | ۱۲.۶۳- | ۱۶.۴۱ | ۷.۴۷ | ۲۲.۲۷- |
رادیویی | ۳۱شهریور۱۴۱۲ | ۸.۹۳- | ۳.۴۴- | ۲۱.۰۷ | ۹.۲۶- | ۴۶.۱۷- |
محصولات چوبی | ۳۱شهریور۱۴۱۳ | ۹.۹۲- | ۱۶.۹۸- | ۲۱.۹۷- | ۴۹.۶۵- | ۳۹.۳- |
بیمه و بازنشسته | ۳۱شهریور۱۴۱۴ | ۷.۸- | ۱.۹۶- | ۱۹.۸۶ | ۲ | ۶.۵۱ |
منسوجات | ۳۱شهریور۱۴۱۵ | ۱۲.۹۸- | ۲۹.۵۷- | ۱۹.۷۸ | ۵.۶- | ۳۶.۹ |
مالی | ۳۱شهریور۱۴۱۶ | ۵.۷۹- | ۷.۷۵- | ۵.۱۹- | ۱۱.۸۶- | ۲۴.۶۳- |
ابزار پزشکی | ۳۱شهریور۱۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اداره بازارهای مالی | ۳۱شهریور۱۴۱۸ | ۲.۳۹- | ۵.۲۲ | ۳۱.۱۴ | ۹.۶۲ | ۱۷.۷۲- |
سایر معادن | ۳۱شهریور۱۴۱۹ | ۲۵.۵ | ۲۵.۵ | ۷۰.۰۷ | ۲۲.۷۴ | ۱۷.۲۱- |
استخراج نفت به جز کشف | ۳۱شهریور۱۴۲۰ | ۱۱.۰۱- | ۱۶.۵۵- | ۸.۹۵- | ۲۳.۹۷- | ۱۴.۹۱- |
خردهفروشی به جز وسایل نقلیه | ۳۱شهریور۱۴۲۱ | ۱۰.۶۴- | ۱۰.۹۲- | ۹.۸۹- | ۱۸.۹۸- | ۱۵.۲- |
محصولات چرمی | ۳۱شهریور۱۴۲۲ | ۹.۶۳ | ۴۵.۸۵ | ۹۶.۶ | ۴۳.۱۴ | ۵۴.۷۳- |
سیمان | ۳۱شهریور۱۴۲۴ | ۷.۷۴- | ۱۲.۹- | ۲ | ۱۳.۰۹- | ۱.۸۴ |
بانکها | ۳۱شهریور۱۴۲۵ | ۷.۴۱- | ۱۰.۷۹- | ۶.۹۷- | ۸.۷۳- | ۲۲.۳۸- |
شاخص چوب | ۳۱شهریور۱۴۲۶ | ۱۵.۲- | ۱۰.۲۷- | ۶.۵۳ | ۳۷.۹۱- | ۴۵.۱ |
شاخص فنی مهندسی | ۳۱شهریور۱۴۲۷ | ۹.۲۴- | ۱۱.۷۶- | ۹.۶۳ | ۹.۹۶- | ۲۳.۰۱- |
شاخص لاستیک | ۳۱شهریور۱۴۲۸ | ۶.۱۷- | ۷.۴۳- | ۱۰.۲۷ | ۳.۴ | ۳۶.۴- |
محصولات فلزی | ۳۱شهریور۱۴۳۱ | ۶.۳۱- | ۴.۵۲- | ۳.۶۱ | ۱۱.۴۷- | ۲۷.۳۲- |
مواد دارویی | ۳۱شهریور۱۴۳۲ | ۶.۷۵- | ۱.۰۳ | ۲۱.۱۴ | ۷.۲۶ | ۴.۱۲ |
انبوهسازی | ۳۱شهریور۱۴۳۳ | ۱۱.۲۶- | ۷.۹۸- | ۱.۰۹- | ۱۳.۶- | ۴۵.۱۴- |
رایانه | ۳۱شهریور۱۴۳۴ | ۷.۰۶- | ۱.۲۱- | ۱۱.۰۵ | ۰.۷۸ | ۸.۴۳ |
ماشینآلات | ۳۱شهریور۱۴۳۵ | ۳.۲۴- | ۴.۳۴ | ۱۴.۹۱ | ۶.۴۳- | ۱۴.۴۱- |
فرآوردههای نفتی | ۳۱شهریور۱۴۳۶ | ۶.۷۴- | ۰.۶۵- | ۲۰.۷ | ۷.۵۱ | ۲۳.۸- |
کانه فلزی | ۳۱شهریور۱۴۳۷ | ۱۱.۷۱- | ۱۳.۷۸- | ۲۰.۵۲ | ۲۳.۷۲ | ۱۶.۶۵ |
کانی غیرفلزی | ۳۱شهریور۱۴۳۸ | ۷.۱۱- | ۳.۱۹- | ۹.۹۶ | ۲۲.۸۹- | ۲۱.۸- |
غذایی به جز قند | ۳۱شهریور۱۴۳۹ | ۷.۵- | ۵.۲۲- | ۴.۰۲ | ۴.۷۵- | ۷.۴۶- |
اطلاعات و ارتباطات | ۳۱شهریور۱۴۴۰ | ۱۲.۱۳- | ۱۷.۵۸- | ۴.۰۶- | ۲۱.۵۵- | ۴۱.۲۴- |
زغالسنگ | ۳۱شهریور۱۴۴۱ | ۱۰.۳۴- | ۱.۹۹- | ۲۵.۶۷ | ۲۳.۳۳- | ۱۷.۵۹ |
خودرو | ۳۱شهریور۱۴۴۲ | ۹.۹۶- | ۱۰.۸۴- | ۰.۸۸- | ۲۱.۱۸- | ۳۴.۸۳- |
قند و شکر | ۳۱شهریور۱۴۴۳ | ۱۰.۴- | ۶.۰۸- | ۵.۲۳- | ۲۶.۱۲- | ۳۱.۸۹- |
حمل و نقل | ۳۱شهریور۱۴۴۴ | ۱۲.۸۹- | ۱۶.۷۵- | ۶- | ۲۶- | ۶۳.۵۳- |
وسایل ارتباطی | ۳۱شهریور۱۴۴۵ | ۹.۴۸ | ۷۶.۳۲ | ۱۱۲.۲۴ | ۷۷.۳۱ | ۵۶.۶- |
سایرمالی | ۳۱شهریور۱۴۴۶ | ۹.۴۷- | ۸.۹- | ۱۲.۹۳- | ۲۴.۰۷- | ۲۵.۵۹- |
انتشار و چاپ | ۳۱شهریور۱۴۴۷ | ۷.۱۲- | ۱۵.۶۶- | ۱۳.۹۷- | ۱۹.۸۸- | ۵۰.۸۵- |
جدول بازدهی صنایع بورسی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰
بر اساس این گزارش، بازدهی بازار سرمایه در سالهای اخیر بهشدت به یک عامل خاص وابسته شده و آن ارزش پول ملی است. مواردی پیرامون آن مانند قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی، تورم و رکود از جمله عوامل تأثیر گذار بر شاخص کل هستند که در ششماهه نخست امسال نیز این وضعیت را شاهد بودیم. همین وضعیت برای ششماهه دوم سال نیز تکرار خواهد شد. یعنی با توجه به ارزش پول ملی باید سنجید که بازار سرمایه به کدام سمت میرود و چنانچه وضعیت ارز با همین ثبات نسبی در کانال ۲۷ هزار تومان مانده و نوسان نکند، وضعیت بورس نیز چندان نوسانی نخواهد کرد و سناریوی بعدی روشن است که با مسیر حرکتی دلار تعیین میشود.