پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
راه پرداخت وضعیت بورس در ششماهه نخست امسال را بررسی کرد
علی رمضانیان / بازار سرمایه ایران در ششماهه نخست امسال که شاهد تحولات بزرگ سیاسی از جمله انتخابات ریاستجمهوری بودیم، با نواسانات زیادی مواجه شد، اما در نهایت بازدهی چندانی برای همه سرمایهگذاران بورسی نداشته است.
در نخستین روز معاملاتی سال جاری شاخص کل یک میلیون و 210 هزار واحد بود، اما طی روزهایی در شش ماه گذشته، به بالاتر از یک میلیون و 500 هزار واحد رسید و سرانجام، در آخرین روز کاری شهریور 1400، به یک میلیون و 386 هزار واحد رسید.
راه پرداخت در ابتدای سال به این وضعیت پرداخته و از کارشناسان بازار سرمایه خواست تا دیدگاه و تحلیل خود را نسبت به وضعیت شاخص کل بورس تهران در پایان ششماهه نخست امسال ارائه کنند که در نهایت تحلیل واقعگرایانه به حقیقت نزدیکتر بوده است.
بازار سرمایه فقط شاخص کل نیست
یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر دامن بازار سرمایه را گرفته است، موضوع سیاسیشدن بورس است؛ چراکه مدیران ارشد اقتصادی کشور همواره درصدد هستند که با نمایش عددهای سبز بورس، برای خود وجه سیاسی بخرند. بر همین اساس در دورههای مختلف و با وجود نامناسببودن وضعیت بازار سرمایه و منفیبودن نماگرهای بورسی، سعی شده تا شاخص کل را با بازی برخی نمادهای شاخصساز، سبز نگه داشته و توجهی به میانگین بازدهی بازار سرمایه نشود.
این در حالی است که با توجه به رشد جهشی بورس در سال 1399 اغلب تحلیلگران روند صعودی بورس را در سال جاری با احتیاط ارزیابی کرده و بعضاً بازار را خنثی میدانند که این مسئله را در ششماهه نخست نیز شاهد بودیم.
بازده هفته | بازده ماه | بازده سه ماه | بازده شش ماه |
7.06 | 8.2 | 14.69 | 4.45 |
حال بر خلاف وضعیت شاخص کل بورس تهران که بازدهی بالاتر از شش درصدی را نشان میدهد، وضعیت صنایع بورسی چیز دیگری را نشان میدهند.
شاخص | تاریخ انتشار | بازده هفته% | بازده ماه% | بازده3ماه% | بازده 6ماه% | بازده سال% |
بازده تمام صنایع بورسی در شش ماه ابتدای سال 1400 | 31 شهریور 1400 | 6.25- | 135.83- | 12.8 | 4.65- | 14.96- |
همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود، صنایع بورسی در مجموع در شش ماه گذشته دارای بازدهی منفی چهار درصدی بودند، در نتیجه این مسئله گویای آن است که بازارساز ترجیح داده که بازار را تنها با شاخص نمایش داده و هیچ اعتنایی به وضعیت کلی بازار ندارد.
شاخص | تاریخ انتشار | بازده هفته % | بازده ماه % | بازده 3 ماه % | بازده 6 ماه % | بازده سال % |
محصولات كاغذ | 31شهریور1400 | 12.58- | 2.42- | 2.99 | 26.04- | 57.02- |
فني مهندسی | 31شهریور1402 | 6.98- | 6.93- | 33.1 | 3.11- | 2.78- |
تأمين آب، برق، گاز | 31شهریور1403 | 1.77 | 3.3 | 50.13 | 37.04 | 21.26 |
كاشي و سراميک | 31شهریور1404 | 5.65- | 6.4 | 3.66- | 24.19- | 2.23 |
فلزات اساسی | 31شهریور1405 | 6.77- | 8.5- | 13.46 | 10.53 | 12.48- |
شيميايی | 31شهریور1406 | 5.46- | 8.02- | 30.43 | 27.26 | 7.45 |
دستگاههای برقی | 31شهریور1407 | 10.89- | 3.55- | 2.33 | 9.73- | 19.97- |
سرمايهگذاریها | 31شهریور1408 | 4.25- | 7.52- | 10.25- | 19.1- | 31.66- |
زراعت | 31شهریور1409 | 13.79- | 1.01- | 32.88 | 8.32 | 35.79 |
لاستيک | 31شهریور1410 | 11.64- | 16.54- | 0.18 | 14.23- | 4.86- |
چندرشتهای | 31شهریور1411 | 7.19- | 12.63- | 16.41 | 7.47 | 22.27- |
راديويی | 31شهریور1412 | 8.93- | 3.44- | 21.07 | 9.26- | 46.17- |
محصولات چوبی | 31شهریور1413 | 9.92- | 16.98- | 21.97- | 49.65- | 39.3- |
بيمه و بازنشسته | 31شهریور1414 | 7.8- | 1.96- | 19.86 | 2 | 6.51 |
منسوجات | 31شهریور1415 | 12.98- | 29.57- | 19.78 | 5.6- | 36.9 |
مالی | 31شهریور1416 | 5.79- | 7.75- | 5.19- | 11.86- | 24.63- |
ابزار پزشكی | 31شهریور1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اداره بازارهای مالی | 31شهریور1418 | 2.39- | 5.22 | 31.14 | 9.62 | 17.72- |
ساير معادن | 31شهریور1419 | 25.5 | 25.5 | 70.07 | 22.74 | 17.21- |
استخراج نفت به جز كشف | 31شهریور1420 | 11.01- | 16.55- | 8.95- | 23.97- | 14.91- |
خردهفروشی به جز وسايل نقليه | 31شهریور1421 | 10.64- | 10.92- | 9.89- | 18.98- | 15.2- |
محصولات چرمی | 31شهریور1422 | 9.63 | 45.85 | 96.6 | 43.14 | 54.73- |
سيمان | 31شهریور1424 | 7.74- | 12.9- | 2 | 13.09- | 1.84 |
بانکها | 31شهریور1425 | 7.41- | 10.79- | 6.97- | 8.73- | 22.38- |
شاخص چوب | 31شهریور1426 | 15.2- | 10.27- | 6.53 | 37.91- | 45.1 |
شاخص فنی مهندسی | 31شهریور1427 | 9.24- | 11.76- | 9.63 | 9.96- | 23.01- |
شاخص لاستيک | 31شهریور1428 | 6.17- | 7.43- | 10.27 | 3.4 | 36.4- |
محصولات فلزی | 31شهریور1431 | 6.31- | 4.52- | 3.61 | 11.47- | 27.32- |
مواد دارويی | 31شهریور1432 | 6.75- | 1.03 | 21.14 | 7.26 | 4.12 |
انبوهسازی | 31شهریور1433 | 11.26- | 7.98- | 1.09- | 13.6- | 45.14- |
رايانه | 31شهریور1434 | 7.06- | 1.21- | 11.05 | 0.78 | 8.43 |
ماشينآلات | 31شهریور1435 | 3.24- | 4.34 | 14.91 | 6.43- | 14.41- |
فرآوردههای نفتی | 31شهریور1436 | 6.74- | 0.65- | 20.7 | 7.51 | 23.8- |
كانه فلزی | 31شهریور1437 | 11.71- | 13.78- | 20.52 | 23.72 | 16.65 |
كانی غيرفلزی | 31شهریور1438 | 7.11- | 3.19- | 9.96 | 22.89- | 21.8- |
غذايی به جز قند | 31شهریور1439 | 7.5- | 5.22- | 4.02 | 4.75- | 7.46- |
اطلاعات و ارتباطات | 31شهریور1440 | 12.13- | 17.58- | 4.06- | 21.55- | 41.24- |
زغالسنگ | 31شهریور1441 | 10.34- | 1.99- | 25.67 | 23.33- | 17.59 |
خودرو | 31شهریور1442 | 9.96- | 10.84- | 0.88- | 21.18- | 34.83- |
قند و شكر | 31شهریور1443 | 10.4- | 6.08- | 5.23- | 26.12- | 31.89- |
حمل و نقل | 31شهریور1444 | 12.89- | 16.75- | 6- | 26- | 63.53- |
وسايل ارتباطی | 31شهریور1445 | 9.48 | 76.32 | 112.24 | 77.31 | 56.6- |
سايرمالی | 31شهریور1446 | 9.47- | 8.9- | 12.93- | 24.07- | 25.59- |
انتشار و چاپ | 31شهریور1447 | 7.12- | 15.66- | 13.97- | 19.88- | 50.85- |
جدول بازدهی صنایع بورسی در شش ماهه نخست سال 1400
بر اساس این گزارش، بازدهی بازار سرمایه در سالهای اخیر بهشدت به یک عامل خاص وابسته شده و آن ارزش پول ملی است. مواردی پیرامون آن مانند قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی، تورم و رکود از جمله عوامل تأثیر گذار بر شاخص کل هستند که در ششماهه نخست امسال نیز این وضعیت را شاهد بودیم. همین وضعیت برای ششماهه دوم سال نیز تکرار خواهد شد. یعنی با توجه به ارزش پول ملی باید سنجید که بازار سرمایه به کدام سمت میرود و چنانچه وضعیت ارز با همین ثبات نسبی در کانال 27 هزار تومان مانده و نوسان نکند، وضعیت بورس نیز چندان نوسانی نخواهد کرد و سناریوی بعدی روشن است که با مسیر حرکتی دلار تعیین میشود.