فهرست جدید قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور در آبان ۱۴۰۵، در مقایسه با مهرماه، از افزایش قیمت تمامی ۲۰ مدل دارای داده قابلمقایسه حکایت دارد. بیشترین افزایش درصدی در این مقایسه مربوط به MTX 175 با حدود ۲۸.۶ درصد است؛ قیمت آبان این مدل از گزارشهای رسانهای استخراج شده است. در میان مدلهای دارای قیمت ریالی دقیق، T6 249 با رشد ۲۴.۵۹ درصد و T2 230 با افزایش ۲۳.۱۴ درصد، بیشترین تغییر را ثبت کردهاند.
قیمت موتورسیکلتهای بنزینی کویر موتور در آبان ۱۴۰۵
در فهرست قیمتهای جدید محصولات بنزینی کویر موتور، مدل CDI 150 با قیمت ۴۳۲ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۵۴۴ تومان در میان ارزانترین محصولات قرار دارد. CDI 125 با قیمت ۴۳۴ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۴۰ تومان و CDI 200 با قیمت ۴۴۹ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۹۶ تومان در همین بازه قیمتی قرار میگیرند.
در میان مدلهای گرانتر این فهرست، AGV 180 X باکسدار با قیمت یک میلیارد و ۴۷ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۵۰۴ تومان و Adventure 249 باکسدار با قیمت یک میلیارد و ۹۵ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۹۶ تومان عرضه شدهاند. قیمت T4 200 نیز به ۹۱۰ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۵۶۰ تومان رسیده است.
جدول قیمت محصولات بنزینی کویر موتور؛ آبان ۱۴۰۵
| ردیف | مدل موتورسیکلت | قیمت آبان (تومان) |
|---|---|---|
| ۱ | T6 249 | ۸۷۰٬۰۱۰٬۴۶۴ |
| ۲ | T2 230 | ۷۷۰٬۰۹۱٬۰۲۴ |
| ۳ | T2 230 (NA) | ۷۴۲٬۳۲۸٬۹۷۶ |
| ۴ | T4 200 | ۹۱۰٬۵۷۶٬۵۶۰ |
| ۵ | Adventure 249 (BOX) | ۱٬۰۹۵٬۹۳۶٬۰۹۶ |
| ۶ | ST3 220 (CBS) | ۶۶۵٬۳۹۳٬۷۹۹ |
| ۷ | CDI 200 | ۴۴۹٬۷۵۰٬۴۹۶ |
| ۸ | CDI 200 (Box) | ۴۶۸٬۷۷۷٬۰۷۲ |
| ۹ | CDI 150 (Box) | ۴۵۱٬۵۴۵٬۴۵۶ |
| ۱۰ | CDI 125 | ۴۳۴٬۳۱۳٬۸۴۰ |
| ۱۱ | CDI 150 | ۴۳۲٬۶۳۸٬۵۴۴ |
| ۱۲ | S7 170 ABS (BOX) | ۷۶۸٬۰۹۸٬۸۴۰ |
| ۱۳ | S6 170 ABS | ۸۰۴٬۴۱۹٬۰۸۰ |
| ۱۴ | S6 170 ABS (BOX) | ۸۳۴٬۱۵۷٬۸۰۰ |
| ۱۵ | S5 150 (Box) | ۶۲۳٬۶۷۱٬۰۴۰ |
| ۱۶ | S2 150 (ADV / BOX) | ۶۶۲٬۳۰۷٬۰۰۰ |
| ۱۷ | AGV 180 X (BOX) | ۱٬۰۴۷٬۷۱۱٬۵۰۴ |
| ۱۸ | AGV 180 X | ۱٬۰۱۷٬۰۷۷٬۵۲۰ |
| ۱۹ | AGV 150 X (BOX) | ۹۷۳٬۴۰۰٬۱۶۰ |
| ۲۰ | MS1 77 | ۵۶۸٬۹۳۵٬۸۴۰ |
| ۲۱ | MS1 50 | ۵۴۸٬۳۵۳٬۶۳۲ |
قیمت موتورسیکلتهای برقی کویر موتور در آبان ۱۴۰۵
در بخش موتورسیکلتهای برقی، چهار مدل در فهرست جدید قیمت دارند. مدل EST4 با قیمت ۲۵۸ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۵۱۰ تومان، ارزانترین محصول در میان تمامی مدلهای دارای قیمت ریالی ارسالی است.
مدل ES6 با قیمت ۳۲۹ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۳۸۵ تومان و مدل 1958 با قیمت ۳۴۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۷۶۵ تومان در ردههای بعدی قرار دارند. قیمت iTank نیز به ۵۶۷ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۶۹ تومان رسیده و گرانترین موتورسیکلت برقی در این فهرست است.
جدول قیمت موتورسیکلتهای برقی کویر موتور؛ آبان ۱۴۰۵
| ردیف | مدل موتورسیکلت | قیمت آبان (تومان) |
|---|---|---|
| ۱ | iTank | ۵۶۷٬۲۰۸٬۰۶۹ |
| ۲ | 1958 | ۳۴۳٬۰۸۰٬۷۶۵ |
| ۳ | ES6 | ۳۲۹٬۸۱۷٬۳۸۵ |
| ۴ | EST4 | ۲۵۸٬۴۱۷٬۵۱۰ |
قیمت ۱۰ مدل دیگر کویر موتور در آبان ۱۴۰۵
در میان این محصولات، TG 170 با قیمت گزارششده یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و C3 249 با قیمت یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از گرانترین مدلها هستند. قیمت GP 170 نیز حدود یک میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گزارش شده است.
| ردیف | مدل موتورسیکلت | قیمت تقریبی آبان (تومان) |
|---|---|---|
| ۱ | MTX 175 | ۱٬۱۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | LTR 175 | ۱٬۱۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | TG 170 | ۱٬۳۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | LPB 170 | ۱٬۰۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | GP 170 | ۱٬۲۳۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | SRV 200 | ۹۳۰٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | C3 249 | ۱٬۳۰۶٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | N2 230 N (CBS) | ۷۳۴٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | N6 190 | ۵۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | NX190 | ۷۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ |
مقایسه قیمت کویر موتور در مهر و آبان ۱۴۰۵؛ کدام مدلها بیشتر گران شدند؟
مقایسه قیمت محصولات کویر موتور در مهر و آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد که تمامی ۲۰ مدل دارای اطلاعات قابلمقایسه با افزایش قیمت مواجه شدهاند. بیشترین افزایش مبلغی و درصدی در این مقایسه مربوط به MTX 175 است که قیمت گزارششده آن از ۸۶۷ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۵۱ تومان در مهر به حدود یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در آبان رسیده است. این تغییر معادل افزایش تقریبی ۲۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و رشد ۲۸.۶ درصد است.
جدول مقایسه قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور در مهر و آبان ۱۴۰۵
| ردیف | مدل موتورسیکلت | قیمت مهر (تومان) | قیمت آبان (تومان) | افزایش قیمت (تومان) | درصد افزایش |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | MTX 175 | ۸۶۷٬۹۸۵٬۴۵۱ | حدود ۱٬۱۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | حدود ۲۴۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | حدود ۲۸.۶ درصد |
| ۲ | LTR 175 | ۹۸۶٬۷۹۸٬۸۹۶ | حدود ۱٬۱۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۲۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۳.۱ درصد |
| ۳ | S7 170 ABS (BOX) | ۶۵۶٬۴۸۸٬۱۵۲ | ۷۶۸٬۰۹۸٬۸۴۰ | ۱۱۱٬۶۱۰٬۶۸۸ | ۱۷.۰۰ درصد |
| ۴ | S5 150 (Box) | ۵۲۸٬۷۵۴٬۰۴۰ | ۶۲۳٬۶۷۱٬۰۴۰ | ۹۴٬۹۱۷٬۰۰۰ | ۱۷.۹۵ درصد |
| ۵ | S2 150 (Box / ADV) | ۵۶۲٬۹۴۳٬۰۹۶ | ۶۶۲٬۳۰۷٬۰۰۰ | ۹۹٬۳۶۳٬۹۰۴ | ۱۷.۶۵ درصد |
| ۶ | AGV 150 X (BOX) | ۸۳۸٬۳۰۵٬۲۹۲ | ۹۷۳٬۴۰۰٬۱۶۰ | ۱۳۵٬۰۹۴٬۸۶۸ | ۱۶.۱۲ درصد |
| ۷ | MS1 50 | ۴۶۲٬۷۶۹٬۵۹۳ | ۵۴۸٬۳۵۳٬۶۳۲ | ۸۵٬۵۸۴٬۰۳۹ | ۱۸.۴۹ درصد |
| ۸ | TG 170 | ۱٬۱۶۲٬۸۲۷٬۰۳۵ | حدود ۱٬۳۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۳.۱ درصد |
| ۹ | LPB 170 | ۹۳۳٬۱۰۷٬۰۵۶ | حدود ۱٬۰۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۳.۱ درصد |
| ۱۰ | GP 170 | ۱٬۰۹۰٬۵۷۳٬۱۲۸ | حدود ۱٬۲۳۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۳.۱ درصد |
| ۱۱ | SRV 200 | ۷۶۷٬۲۸۳٬۱۴۱ | حدود ۹۳۰٬۶۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۶۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | حدود ۲۱.۳ درصد |
| ۱۲ | C3 249 | ۱٬۱۵۴٬۳۹۸٬۶۵۶ | حدود ۱٬۳۰۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۳.۱ درصد |
| ۱۳ | N6 190 | ۴۸۷٬۴۷۸٬۹۵۷ | حدود ۵۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | حدود ۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۳.۱ درصد |
| ۱۴ | NX190 | ۶۳۵٬۲۲۷٬۹۱۲ | حدود ۷۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | حدود ۸۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | حدود ۱۳.۱ درصد |
| ۱۵ | CDI 200 | ۳۸۱٬۴۱۵٬۱۸۱ | ۴۴۹٬۷۵۰٬۴۹۶ | ۶۸٬۳۳۵٬۳۱۵ | ۱۷.۹۲ درصد |
| ۱۶ | CDI 200 (Box) | ۳۹۸٬۱۹۸٬۸۹۹ | ۴۶۸٬۷۷۷٬۰۷۲ | ۷۰٬۵۷۸٬۱۷۳ | ۱۷.۷۲ درصد |
| ۱۷ | CDI 150 (Box) | ۳۸۳٬۰۴۶٬۹۳۱ | ۴۵۱٬۵۴۵٬۴۵۶ | ۶۸٬۴۹۸٬۵۲۵ | ۱۷.۸۸ درصد |
| ۱۸ | CDI 150 | ۳۶۶٬۲۶۳٬۲۱۳ | ۴۳۲٬۶۳۸٬۵۴۴ | ۶۶٬۳۷۵٬۳۳۱ | ۱۸.۱۲ درصد |
| ۱۹ | T6 249 | ۶۹۸٬۳۲۴٬۴۱۹ | ۸۷۰٬۰۱۰٬۴۶۴ | ۱۷۱٬۶۸۶٬۰۴۵ | ۲۴.۵۹ درصد |
| ۲۰ | T2 230 | ۶۲۵٬۳۶۱٬۸۶۶ | ۷۷۰٬۰۹۱٬۰۲۴ | ۱۴۴٬۷۲۹٬۱۵۸ | ۲۳.۱۴ درصد |
| ۲۱ | Adventure 249 ABS (BOX) | ۹۶۸٬۷۲۸٬۷۷۱ | — | — | قابل محاسبه نیست |
بخوانید: قیمت موتورسیکلتهای کویر، همتاز، نیکران و نیرو موتور در مهر ۱۴۰۵ اعلام شد