پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
راه پرداخت از افزایش ۱۲۴درصدی بودجه پارکهای علم و فناوری خبر میدهد / پارک علم و فناوری وزارت ارتباطات در صدر بودجهگیری
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، برای ۳۰ پارک علم و فناوری در استانها تقریباً ۱۲۵۳.۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۱ تقریباً ۱۲۴ درصد افزایش داشته است.
پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه و گسترش فناوری و بهتبع آن اقتصاد مبتنی بر دانش و اشتغالزایی در این زمینه راهاندازی میشوند که با توجه به نامگذاری سال جاری به «اقتصاد دانشبنیان»، بررسی اعتبارات دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد دولت سیزدهم در راستای تحقق شعار سال، اهتمام خود را بر افزایش بودجه پارکهای علم و فناوری قرار داده است.
در این زمینه، بودجه پارکهای علم و فناوری از ۵۵۸.۵ میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به ۱۲۵۳ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده که با افزایش ۱۲۴.۴درصدی مواجه شده است.
علاوه بر این، بیشترین بودجه اختصاصیافته برای پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات معادل ۱۰۲.۳ میلیارد تومان و کمترین بودجه در نظر گرفته شده برای پارک علم و فناوری استان زنجان به میزان ۶.۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده است.
البته، بودجه پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر پارکها بیشترین افزایش را با ۲۷۱ درصد رشد نسبت به بودجه ۱۴۰۱ داشته است. اینگونه که بودجه پارک علم و فناوری این استان از ۲۰.۴ به ۷۵.۶ میلیارد تومان رسیده است.
کمترین تغییرات برای بودجه پارکهای علم و فناوری نیز برای استان کرمانشاه رخ داده که از ۵.۲ به ۶.۷ میلیارد تومان رسیده و با افزایش ۲۳.۲درصدی مواجه شده است.
ردیف | پارک علم و فناوری | بودجه ۱۴۰۱ | لایحه بودجه ۱۴۰۲ | درصد تغییر |
۱ | آذربایجان شرقی | ۲۰.۴ میلیارد تومان | ۷۵.۶ میلیارد تومان | ۲۷۱ |
۲ | خوزستان | ۱۶.۶ میلیارد تومان | ۵۷.۵ میلیارد تومان | ۲۴۶ |
۳ | پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۹.۶ میلیارد تومان | ۱۰۲.۳ میلیارد تومان | ۲۴۵ |
۴ | خراسان جنوبی | ۱۵ میلیارد تومان | ۴۶ میلیارد تومان | ۲۰۶ |
۵ | کردستان | ۲۳.۲ میلیارد تومان | ۶۷.۴ میلیارد تومان | ۱۹۰ |
۶ | همدان | ۹.۳ میلیارد تومان | ۲۶.۵ میلیارد تومان | ۱۸۵ |
۷ | سمنان | ۱۷.۲ میلیارد تومان | ۴۷ میلیارد تومان | ۱۷۳ |
۸ | گلستان | ۹.۵ میلیارد تومان | ۲۵.۹ میلیارد تومان | ۱۷۲ |
۹ | فارس | ۲۳.۳ میلیارد تومان | ۶۲.۷ میلیارد تومان | ۱۶۹ |
۱۰ | هرمزگان | ۱۲.۷ میلیارد تومان | ۳۲.۲ میلیارد تومان | ۱۵۳ |
۱۱ | ایلام | ۱۰.۹ میلیارد تومان | ۲۷.۱ میلیارد تومان | ۱۴۸ |
۱۲ | خراسان رضوی | ۳۵.۵ میلیارد تومان | ۸۷.۴ میلیارد تومان | ۱۴۶ |
۱۳ | چهارمحال و بختیاری | ۱۱.۷ میلیارد تومان | ۲۷.۴ میلیارد تومان | ۱۳۴ |
۱۴ | یزد | ۲۸.۴ میلیارد تومان | ۶۵.۲ میلیارد تومان | ۱۳۰ |
۱۵ | اردبیل | ۱۸.۷ میلیارد تومان | ۴۱.۹ میلیارد تومان | ۱۲۴ |
۱۶ | قم | ۱۱.۶ میلیارد تومان | ۲۵.۵ میلیارد تومان | ۱۱۹ |
۱۷ | مازندران | ۲۲.۴ میلیارد تومان | ۴۸.۷ میلیارد تومان | ۱۱۷ |
۱۸ | قزوین | ۱۳.۱ میلیارد تومان | ۲۵.۶ میلیارد تومان | ۹۵ |
۱۹ | بوشهر | ۱۵.۳ میلیارد تومان | ۲۹ میلیارد تومان | ۹۰ |
۲۰ | آذربایجان غربی | ۱۶.۷ میلیارد تومان | ۳۰.۳ میلیارد تومان | ۸۱ |
۲۱ | سیستان و بلوچستان | ۲۶.۵ میلیارد تومان | ۴۴.۸ میلیارد تومان | ۶۹ |
۲۲ | خراسان شمالی | ۱۰.۷ میلیارد تومان | ۱۸ میلیارد تومان | ۶۸ |
۲۳ | مرکزی | ۲۲.۴ میلیارد تومان | ۳۷.۵ میلیارد تومان | ۶۷ |
۲۴ | گیلان | ۳۷.۵ میلیارد تومان | ۶۲.۸ میلیارد تومان | ۶۷ |
۲۵ | لرستان | ۱۵.۲ میلیارد تومان | ۲۳.۹ میلیارد تومان | ۵۷ |
۲۶ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۸.۶ میلیارد تومان | ۲۸.۹ میلیارد تومان | ۵۵ |
۲۷ | البرز | ۵.۲ میلیارد تومان | ۷.۶ میلیارد تومان | ۴۶ |
۲۸ | کرمان | ۳۱.۴ میلیارد تومان | ۴۱.۶ میلیارد تومان | ۳۲ |
۲۹ | زنجان | ۵.۲ میلیارد تومان | ۶.۷ میلیارد تومان | ۲۹ |
۳۰ | کرمانشاه | ۲۴.۷ میلیارد تومان | ۳۰.۵ میلیارد تومان | ۲۳ |
۳۱ | جمع کل | ۵۵۸.۵ میلیارد تومان | ۱۲۵۳.۵ میلیارد تومان | ۱۲۴ |
در حالی بررسی لایحه بودجه سال آینده بیانگر افزایش قابلتوجه بودجه پارکهای علم و فناوری و تزریق پول به این حوزه است که فعالان بخش خصوصی همواره از این موضوع که روند تخصیص منابع در این حوزه با رانت همراه بوده و عمده بودجه به سمت بخشهای دولتی میرود، انتقاد میکنند و میگویند که به اسم حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان، افراد و شرکتهای نزدیک به دولت از بودجه و معافیتهای مالیاتی و… نفع میبرند.