پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
راه پرداخت از افزایش 124درصدی بودجه پارکهای علم و فناوری خبر میدهد / پارک علم و فناوری وزارت ارتباطات در صدر بودجهگیری
در لایحه بودجه 1402، برای 30 پارک علم و فناوری در استانها تقریباً 1253.5 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه سال 1401 تقریباً 124 درصد افزایش داشته است.
پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه و گسترش فناوری و بهتبع آن اقتصاد مبتنی بر دانش و اشتغالزایی در این زمینه راهاندازی میشوند که با توجه به نامگذاری سال جاری به «اقتصاد دانشبنیان»، بررسی اعتبارات دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه 1402 نشان میدهد دولت سیزدهم در راستای تحقق شعار سال، اهتمام خود را بر افزایش بودجه پارکهای علم و فناوری قرار داده است.
در این زمینه، بودجه پارکهای علم و فناوری از 558.5 میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به 1253 میلیارد تومان در لایحه بودجه 1402 رسیده که با افزایش 124.4درصدی مواجه شده است.
علاوه بر این، بیشترین بودجه اختصاصیافته برای پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات معادل 102.3 میلیارد تومان و کمترین بودجه در نظر گرفته شده برای پارک علم و فناوری استان زنجان به میزان 6.7 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده است.
البته، بودجه پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر پارکها بیشترین افزایش را با 271 درصد رشد نسبت به بودجه 1401 داشته است. اینگونه که بودجه پارک علم و فناوری این استان از 20.4 به 75.6 میلیارد تومان رسیده است.
کمترین تغییرات برای بودجه پارکهای علم و فناوری نیز برای استان کرمانشاه رخ داده که از 5.2 به 6.7 میلیارد تومان رسیده و با افزایش 23.2درصدی مواجه شده است.
ردیف | پارک علم و فناوری | بودجه 1401 | لایحه بودجه 1402 | درصد تغییر |
1 | آذربایجان شرقی | 20.4 میلیارد تومان | 75.6 میلیارد تومان | 271 |
2 | خوزستان | 16.6 میلیارد تومان | 57.5 میلیارد تومان | 246 |
3 | پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات | 29.6 میلیارد تومان | 102.3 میلیارد تومان | 245 |
4 | خراسان جنوبی | 15 میلیارد تومان | 46 میلیارد تومان | 206 |
5 | کردستان | 23.2 میلیارد تومان | 67.4 میلیارد تومان | 190 |
6 | همدان | 9.3 میلیارد تومان | 26.5 میلیارد تومان | 185 |
7 | سمنان | 17.2 میلیارد تومان | 47 میلیارد تومان | 173 |
8 | گلستان | 9.5 میلیارد تومان | 25.9 میلیارد تومان | 172 |
9 | فارس | 23.3 میلیارد تومان | 62.7 میلیارد تومان | 169 |
10 | هرمزگان | 12.7 میلیارد تومان | 32.2 میلیارد تومان | 153 |
11 | ایلام | 10.9 میلیارد تومان | 27.1 میلیارد تومان | 148 |
12 | خراسان رضوی | 35.5 میلیارد تومان | 87.4 میلیارد تومان | 146 |
13 | چهارمحال و بختیاری | 11.7 میلیارد تومان | 27.4 میلیارد تومان | 134 |
14 | یزد | 28.4 میلیارد تومان | 65.2 میلیارد تومان | 130 |
15 | اردبیل | 18.7 میلیارد تومان | 41.9 میلیارد تومان | 124 |
16 | قم | 11.6 میلیارد تومان | 25.5 میلیارد تومان | 119 |
17 | مازندران | 22.4 میلیارد تومان | 48.7 میلیارد تومان | 117 |
18 | قزوین | 13.1 میلیارد تومان | 25.6 میلیارد تومان | 95 |
19 | بوشهر | 15.3 میلیارد تومان | 29 میلیارد تومان | 90 |
20 | آذربایجان غربی | 16.7 میلیارد تومان | 30.3 میلیارد تومان | 81 |
21 | سیستان و بلوچستان | 26.5 میلیارد تومان | 44.8 میلیارد تومان | 69 |
22 | خراسان شمالی | 10.7 میلیارد تومان | 18 میلیارد تومان | 68 |
23 | مرکزی | 22.4 میلیارد تومان | 37.5 میلیارد تومان | 67 |
24 | گیلان | 37.5 میلیارد تومان | 62.8 میلیارد تومان | 67 |
25 | لرستان | 15.2 میلیارد تومان | 23.9 میلیارد تومان | 57 |
26 | کهگیلویه و بویراحمد | 18.6 میلیارد تومان | 28.9 میلیارد تومان | 55 |
27 | البرز | 5.2 میلیارد تومان | 7.6 میلیارد تومان | 46 |
28 | کرمان | 31.4 میلیارد تومان | 41.6 میلیارد تومان | 32 |
29 | زنجان | 5.2 میلیارد تومان | 6.7 میلیارد تومان | 29 |
30 | کرمانشاه | 24.7 میلیارد تومان | 30.5 میلیارد تومان | 23 |
31 | جمع کل | 558.5 میلیارد تومان | 1253.5 میلیارد تومان | 124 |
در حالی بررسی لایحه بودجه سال آینده بیانگر افزایش قابلتوجه بودجه پارکهای علم و فناوری و تزریق پول به این حوزه است که فعالان بخش خصوصی همواره از این موضوع که روند تخصیص منابع در این حوزه با رانت همراه بوده و عمده بودجه به سمت بخشهای دولتی میرود، انتقاد میکنند و میگویند که به اسم حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان، افراد و شرکتهای نزدیک به دولت از بودجه و معافیتهای مالیاتی و… نفع میبرند.