قدرت اقتصادی جهان ثابت نمیماند. طی ۲۰۰ سال گذشته، کشورهایی که توانستند از صنعت، فناوری، تجارت و سرمایهگذاری بهتر استفاده کنند، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دادند. مسیر تغییر قدرت اقتصادی از بریتانیا در دوران انقلاب صنعتی آغاز شد، به آمریکا در قرن بیستم رسید و اکنون با رشد اقتصادهای آسیایی وارد مرحله تازهای شده است.

در اوایل قرن نوزدهم، بریتانیا مرکز اقتصاد جهان بود. انقلاب صنعتی، توسعه کارخانهها، قدرت دریایی و شبکه گسترده تجارت خارجی باعث شد این کشور به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود. بریتانیا با اتکا به زغالسنگ، ماشینآلات صنعتی و مستعمرات گسترده، بخش بزرگی از تولید و تجارت جهانی را در اختیار داشت.
اما این برتری بهتدریج جای خود را به قدرتی جدید داد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایالات متحده آمریکا با بهرهگیری از منابع طبیعی گسترده، نیروی کار فراوان، توسعه صنعتی و نوآوریهای فناورانه به رقیب اصلی اروپا تبدیل شد.
پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به مهمترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شد. رشد صنایع، قدرت شرکتهای بزرگ، توسعه فناوری و نقش دلار در نظام مالی بینالمللی باعث شد اقتصاد آمریکا برای چند دهه فاصله قابل توجهی با دیگر کشورها ایجاد کند.
مشاهده کنید: مستند «پالانتیر؛ سود، قراردادهای دولتی و قدرت»
در نیمه دوم قرن بیستم، کشورهای آسیایی نیز مسیر تازهای را آغاز کردند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با صنعتیشدن سریع به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شد و سپس کره جنوبی، تایوان و دیگر اقتصادهای شرق آسیا با تمرکز بر صادرات و فناوری رشد کردند.
اما بزرگترین تغییر در دهههای اخیر با ظهور چین رقم خورد. اصلاحات اقتصادی از اواخر دهه ۱۹۷۰، توسعه صنعت، افزایش صادرات و تبدیل شدن به مرکز تولید جهان، چین را از یک اقتصاد کوچک به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل کرد. هند نیز با رشد خدمات، فناوری اطلاعات و جمعیت جوان، سهم خود از اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
| اقتصاد | ۱۸۲۰ | ۱۸۵۵ | ۱۸۹۰ | ۱۹۲۵ | ۱۹۶۰ | ۱۹۹۵ | ۲۰۲۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 چین | ۲۸.۶٪ | ۲۱.۱٪ | ۱۲.۷٪ | ۸.۹٪ | ۵.۳٪ | ۹.۵٪ | ۲۱.۸٪ |
| 🇺🇸 آمریکا | ۲.۳٪ | ۷.۰٪ | ۱۴.۶٪ | ۲۳.۹٪ | ۲۴.۵٪ | ۲۰.۷٪ | ۱۴.۷٪ |
| 🇪🇺 اتحادیه اروپا | — | — | — | — | — | ۱۷.۰٪ | ۱۲.۳٪ |
| 🇮🇳 هند | — | — | — | — | ۳.۹٪ | ۴.۳٪ | ۹.۰٪ |
| 🇯🇵 ژاپن | ۳.۵٪ | ۲.۹٪ | ۲.۶٪ | ۳.۸٪ | ۴.۵٪ | ۷.۹٪ | ۳.۴٪ |
| 🇷🇺 روسیه / شوروی | ۹.۲٪ | ۷.۱٪ | ۵.۳٪ | ۵.۲٪ | ۱۰.۱٪ | ۲.۵٪ | ۲.۹٪ |
| 🇬🇧 بریتانیا | ۲۳.۱٪ | ۲۲.۶٪ | ۲۰.۷٪ | ۱۴.۷٪ | ۶.۳٪ | ۳.۲٪ | ۱.۹٪ |
| 🇫🇷 فرانسه | ۴.۸٪ | ۵.۸٪ | ۵.۲٪ | ۵.۰٪ | ۴.۱٪ | — | — |
| 🇩🇪 آلمان | ۴.۳٪ | ۴.۸٪ | ۶.۴٪ | ۶.۶٪ | ۶.۷٪ | — | — |
منبع: Visual Capitalist؛ دادههای Maddison Project، COLDAT و صندوق بینالمللی پول
این جابهجایی قدرت اقتصادی فقط به اندازه اقتصاد کشورها محدود نیست؛ بلکه بازتاب تغییر در فناوریهای کلیدی، مسیرهای تجاری، منابع انرژی و زنجیرههای تأمین جهانی است. کشورهایی که توانستهاند خود را با موجهای جدید اقتصادی هماهنگ کنند، سهم بیشتری از ثروت جهانی به دست آوردهاند.
امروز اقتصاد جهان وارد دورهای چندقطبیتر شده است. آمریکا همچنان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی، مالی و فناوری جهان است، اما رشد چین، هند و دیگر اقتصادهای آسیایی نشان میدهد مرکز ثقل اقتصاد جهانی دیگر مانند گذشته در یک منطقه متمرکز نیست.
| اقتصاد | بیشترین سهم جهانی | سال اوج | سهم در سال ۲۰۲۵ |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 آمریکا | ۲۹.۷٪ | ۱۹۴۴ | ۱۴.۷٪ |
| 🇨🇳 چین | ۲۸.۶٪ | ۱۸۲۰ | ۲۱.۸٪ |
| 🇬🇧 بریتانیا | ۲۳.۸٪ | ۱۸۴۵ | ۱.۹٪ |
| 🇪🇺 اتحادیه اروپا | ۱۷.۹٪ | ۲۰۰۷ | ۱۲.۳٪ |
| 🇷🇺 روسیه / شوروی | ۱۰.۲٪ | ۱۹۵۶ | ۲.۹٪ |
| 🇮🇳 هند | ۹.۰٪ | ۲۰۲۵ | ۹.۰٪ |
| 🇩🇪 آلمان | ۸.۸٪ | ۱۹۱۳ | — |
| 🇯🇵 ژاپن | ۸.۶٪ | ۱۹۹۰ | ۳.۴٪ |
| 🇫🇷 فرانسه | ۶.۶٪ | ۱۸۵۸ | — |
منبع: Visual Capitalist؛ ارقام بر مبنای تولید ناخالص داخلی تعدیلشده با برابری قدرت خرید
تاریخ ۲۰۰ سال گذشته یک پیام روشن دارد: قدرت اقتصادی متعلق به کشورهایی است که بتوانند در دورههای بزرگ تغییر، فناوری، سرمایه و نیروی انسانی خود را به مزیت رقابتی تبدیل کنند.
| سال | 🇨🇳 چین | 🇺🇸 آمریکا | 🇪🇺 اتحادیه اروپا | 🇮🇳 هند | 🇯🇵 ژاپن | 🇷🇺 روسیه / شوروی | 🇬🇧 بریتانیا | 🇫🇷 فرانسه | 🇩🇪 آلمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۰ | ۲۸٫۶٪ | ۲٫۳٪ | — | — | ۳٫۵٪ | ۹٫۲٪ | ۲۳٫۱٪ | ۴٫۸٪ | ۴٫۳٪ |
| ۱۸۲۱ | ۲۸٫۴٪ | ۲٫۴٪ | — | — | ۳٫۵٪ | ۹٫۲٪ | ۲۳٫۰٪ | ۵٫۲٪ | ۴٫۴٪ |
| ۱۸۲۲ | ۲۸٫۲٪ | ۲٫۵٪ | — | — | ۳٫۴٪ | ۹٫۲٪ | ۲۳٫۰٪ | ۵٫۰٪ | ۴٫۴٪ |
| ۱۸۲۳ | ۲۸٫۱٪ | ۲٫۵٪ | — | — | ۳٫۴٪ | ۹٫۲٪ | ۲۳٫۰٪ | ۵٫۱٪ | ۴٫۴٪ |
| ۱۸۲۴ | ۲۷٫۹٪ | ۲٫۶٪ | — | — | ۳٫۴٪ | ۹٫۲٪ | ۲۳٫۲٪ | ۵٫۲٪ | ۴٫۶٪ |
| ۱۸۲۵ | ۲۷٫۷٪ | ۲٫۷٪ | — | — | ۳٫۴٪ | ۹٫۰٪ | ۲۳٫۲٪ | ۵٫۰٪ | ۴٫۶٪ |
| ۱۸۲۶ | ۲۷٫۶٪ | ۲٫۸٪ | — | — | ۳٫۴٪ | ۹٫۰٪ | ۲۲٫۸٪ | ۵٫۱٪ | ۴٫۷٪ |
| ۱۸۲۷ | ۲۷٫۴٪ | ۲٫۹٪ | — | — | ۳٫۴٪ | ۹٫۰٪ | ۲۳٫۱٪ | ۵٫۰٪ | ۴٫۶٪ |
| ۱۸۲۸ | ۲۷٫۲٪ | ۲٫۹٪ | — | — | ۳٫۳٪ | ۹٫۰٪ | ۲۳٫۰٪ | ۴٫۹٪ | ۴٫۵٪ |
| ۱۸۲۹ | ۲۷٫۰٪ | ۲٫۹٪ | — | — | ۳٫۳٪ | ۹٫۰٪ | ۲۲٫۹٪ | ۵٫۰٪ | ۴٫۵٪ |
| ۱۸۳۰ | ۲۶٫۹٪ | ۳٫۱٪ | — | — | ۳٫۳٪ | ۸٫۷٪ | ۲۳٫۱٪ | ۴٫۹٪ | ۴٫۵٪ |
| ۱۸۳۱ | ۲۶٫۶٪ | ۳٫۴٪ | — | — | ۳٫۳٪ | ۸٫۷٪ | ۲۳٫۰٪ | ۵٫۰٪ | ۴٫۴٪ |
| ۱۸۳۲ | ۲۶٫۴٪ | ۳٫۶٪ | — | — | ۳٫۳٪ | ۸٫۷٪ | ۲۳٫۱٪ | ۵٫۴٪ | ۴٫۵٪ |
| ۱۸۳۳ | ۲۶٫۲٪ | ۳٫۸٪ | — | — | ۳٫۳٪ | ۸٫۷٪ | ۲۳٫۰٪ | ۵٫۲٪ | ۴٫۷٪ |
| ۱۸۳۴ | ۲۶٫۰٪ | ۳٫۷٪ | — | — | ۳٫۲٪ | ۸٫۷٪ | ۲۳٫۰٪ | ۵٫۲٪ | ۴٫۷٪ |
| ۱۸۳۵ | ۲۵٫۸٪ | ۳٫۹٪ | — | — | ۳٫۲٪ | ۸٫۴٪ | ۲۳٫۴٪ | ۵٫۴٪ | ۴٫۷٪ |
| ۱۸۳۶ | ۲۵٫۶٪ | ۴٫۰٪ | — | — | ۳٫۲٪ | ۸٫۴٪ | ۲۳٫۴٪ | ۵٫۲٪ | ۴٫۷٪ |
| ۱۸۳۷ | ۲۵٫۴٪ | ۴٫۰٪ | — | — | ۳٫۲٪ | ۸٫۴٪ | ۲۳٫۲٪ | ۵٫۳٪ | ۴٫۷٪ |
| ۱۸۳۸ | ۲۵٫۲٪ | ۴٫۰٪ | — | — | ۳٫۲٪ | ۸٫۴٪ | ۲۳٫۴٪ | ۵٫۵٪ | ۴٫۶٪ |
| ۱۸۳۹ | ۲۵٫۰٪ | ۴٫۲٪ | — | — | ۳٫۲٪ | ۸٫۴٪ | ۲۳٫۱٪ | ۵٫۳٪ | ۴٫۷٪ |
| ۱۸۴۰ | ۲۴٫۸٪ | ۴٫۱٪ | — | — | ۳٫۲٪ | ۸٫۳٪ | ۲۳٫۴٪ | ۵٫۶٪ | ۴٫۸٪ |
| ۱۸۴۱ | ۲۴٫۶٪ | ۴٫۱٪ | — | — | ۳٫۱٪ | ۸٫۳٪ | ۲۳٫۱٪ | ۵٫۷٪ | ۴٫۹٪ |
| ۱۸۴۲ | ۲۴٫۴٪ | ۴٫۲٪ | — | — | ۳٫۱٪ | ۸٫۳٪ | ۲۲٫۸٪ | ۵٫۵٪ | ۴٫۸٪ |
| ۱۸۴۳ | ۲۴٫۲٪ | ۴٫۳٪ | — | — | ۳٫۱٪ | ۸٫۳٪ | ۲۳٫۰٪ | ۵٫۸٪ | ۴٫۷٪ |
| ۱۸۴۴ | ۲۴٫۰٪ | ۴٫۷٪ | — | — | ۳٫۱٪ | ۸٫۳٪ | ۲۳٫۶٪ | ۵٫۹٪ | ۴٫۷٪ |
| ۱۸۴۵ | ۲۳٫۸٪ | ۴٫۹٪ | — | — | ۳٫۱٪ | ۸٫۲٪ | ۲۳٫۸٪ | ۵٫۷٪ | ۴٫۸٪ |
| ۱۸۴۶ | ۲۳٫۶٪ | ۵٫۰٪ | — | — | ۳٫۱٪ | ۸٫۲٪ | ۲۳٫۶٪ | ۵٫۷٪ | ۴٫۶٪ |
| ۱۸۴۷ | ۲۳٫۴٪ | ۵٫۲٪ | — | — | ۳٫۰٪ | ۸٫۲٪ | ۲۳٫۳٪ | ۶٫۲٪ | ۴٫۶٪ |
| ۱۸۴۸ | ۲۳٫۲٪ | ۵٫۵٪ | — | — | ۳٫۰٪ | ۸٫۲٪ | ۲۳٫۳٪ | ۵٫۸٪ | ۴٫۸٪ |
| ۱۸۴۹ | ۲۳٫۰٪ | ۵٫۴٪ | — | — | ۳٫۰٪ | ۸٫۲٪ | ۲۳٫۲٪ | ۵٫۹٪ | ۵٫۰٪ |
| ۱۸۵۰ | ۲۲٫۹٪ | ۵٫۵٪ | — | — | ۳٫۰٪ | ۷٫۷٪ | ۲۲٫۹٪ | ۶٫۰٪ | ۵٫۰٪ |
| ۱۸۵۱ | ۲۲٫۵٪ | ۵٫۹٪ | — | — | ۳٫۰٪ | ۷٫۷٪ | ۲۲٫۹٪ | ۵٫۸٪ | ۴٫۹٪ |
| ۱۸۵۲ | ۲۲٫۱٪ | ۶٫۳٪ | — | — | ۳٫۰٪ | ۷٫۷٪ | ۲۳٫۰٪ | ۶٫۱٪ | ۴٫۹٪ |
| ۱۸۵۳ | ۲۱٫۸٪ | ۶٫۹٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۷٪ | ۲۳٫۰٪ | ۵٫۸٪ | ۴٫۸٪ |
| ۱۸۵۴ | ۲۱٫۴٪ | ۷٫۰٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۷٪ | ۲۳٫۰٪ | ۶٫۰٪ | ۴٫۹٪ |
| ۱۸۵۵ | ۲۱٫۱٪ | ۷٫۰٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۱٪ | ۲۲٫۶٪ | ۵٫۸٪ | ۴٫۸٪ |
| ۱۸۵۶ | ۲۰٫۸٪ | ۷٫۳٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۱٪ | ۲۲٫۹٪ | ۶٫۰٪ | ۵٫۱٪ |
| ۱۸۵۷ | ۲۰٫۴٪ | ۷٫۳٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۱٪ | ۲۲٫۷٪ | ۶٫۳٪ | ۵٫۳٪ |
| ۱۸۵۸ | ۲۰٫۱٪ | ۷٫۴٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۱٪ | ۲۲٫۲٪ | ۶٫۶٪ | ۵٫۲٪ |
| ۱۸۵۹ | ۱۹٫۸٪ | ۷٫۷٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۱٪ | ۲۲٫۴٪ | ۶٫۱٪ | ۵٫۲٪ |
| ۱۸۶۰ | ۱۹٫۵٪ | ۸٫۰٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۱٪ | ۲۲٫۳٪ | ۶٫۵٪ | ۵٫۴٪ |
| ۱۸۶۱ | ۱۹٫۲٪ | ۸٫۰٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۶٫۸٪ | ۲۲٫۰٪ | ۶٫۰٪ | ۵٫۲٪ |
| ۱۸۶۲ | ۱۹٫۰٪ | ۸٫۳٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۶٫۱٪ | ۲۱٫۳٪ | ۶٫۴٪ | ۵٫۴٪ |
| ۱۸۶۳ | ۱۸٫۸٪ | ۹٫۰٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۷٫۳٪ | ۲۱٫۸٪ | ۶٫۶٪ | ۵٫۷٪ |
| ۱۸۶۴ | ۱۸٫۶٪ | ۹٫۴٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۶٫۰٪ | ۲۱٫۸٪ | ۶٫۶٪ | ۵٫۸٪ |
| ۱۸۶۵ | ۱۸٫۳٪ | ۹٫۰٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۵٫۴٪ | ۲۱٫۷٪ | ۶٫۳٪ | ۵٫۸٪ |
| ۱۸۶۶ | ۱۸٫۱٪ | ۹٫۱٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۶٫۶٪ | ۲۱٫۷٪ | ۶٫۳٪ | ۵٫۸٪ |
| ۱۸۶۷ | ۱۷٫۹٪ | ۹٫۵٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۵٫۶٪ | ۲۱٫۶٪ | ۵٫۸٪ | ۵٫۷٪ |
| ۱۸۶۸ | ۱۷٫۷٪ | ۹٫۷٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۵٫۷٪ | ۲۱٫۸٪ | ۶٫۳٪ | ۶٫۰٪ |
| ۱۸۶۹ | ۱۷٫۴٪ | ۱۰٫۰٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۵٫۶٪ | ۲۱٫۶٪ | ۶٫۴٪ | ۶٫۰٪ |
| ۱۸۷۰ | ۱۷٫۲٪ | ۹٫۸٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۷٫۲٪ | ۲۱٫۸٪ | ۵٫۸٪ | ۵٫۹٪ |
| ۱۸۷۱ | ۱۶٫۹٪ | ۱۰٫۱٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۵٫۹٪ | ۲۱٫۴٪ | ۵٫۷٪ | ۵٫۷٪ |
| ۱۸۷۲ | ۱۶٫۶٪ | ۱۰٫۳٪ | — | — | ۲٫۷٪ | ۶٫۳٪ | ۲۱٫۲٪ | ۶٫۱٪ | ۶٫۰٪ |
| ۱۸۷۳ | ۱۶٫۳٪ | ۱۰٫۶٪ | — | — | ۲٫۷٪ | ۶٫۳٪ | ۲۱٫۱٪ | ۵٫۶٪ | ۶٫۱٪ |
| ۱۸۷۴ | ۱۶٫۰٪ | ۱۰٫۳٪ | — | — | ۲٫۷٪ | ۷٫۶٪ | ۲۰٫۹٪ | ۶٫۲٪ | ۶٫۵٪ |
| ۱۸۷۵ | ۱۵٫۷٪ | ۱۰٫۷٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۵٫۸٪ | ۲۰٫۹٪ | ۶٫۲٪ | ۶٫۴٪ |
| ۱۸۷۶ | ۱۵٫۴٪ | ۱۰٫۶٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۵٫۸٪ | ۲۰٫۶٪ | ۵٫۶٪ | ۶٫۲٪ |
| ۱۸۷۷ | ۱۵٫۱٪ | ۱۰٫۷٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۷٫۱٪ | ۲۰٫۴٪ | ۵٫۸٪ | ۶٫۱٪ |
| ۱۸۷۸ | ۱۴٫۸٪ | ۱۱٫۰٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۷٫۳٪ | ۲۰٫۱٪ | ۵٫۶٪ | ۶٫۲٪ |
| ۱۸۷۹ | ۱۴٫۶٪ | ۱۲٫۱٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۶٫۱٪ | ۲۰٫۰٪ | ۵٫۲٪ | ۶٫۰٪ |
| ۱۸۸۰ | ۱۴٫۳٪ | ۱۳٫۳٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۵٫۶٪ | ۲۰٫۲٪ | ۵٫۵٪ | ۵٫۸٪ |
| ۱۸۸۱ | ۱۴٫۰٪ | ۱۳٫۵٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۷٫۱٪ | ۲۰٫۳٪ | ۵٫۷٪ | ۵٫۸٪ |
| ۱۸۸۲ | ۱۳٫۸٪ | ۱۴٫۱٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۶٫۱٪ | ۲۰٫۷٪ | ۵٫۸٪ | ۵٫۸٪ |
| ۱۸۸۳ | ۱۳٫۵٪ | ۱۴٫۱٪ | — | — | ۲٫۵٪ | ۶٫۳٪ | ۲۰٫۶٪ | ۵٫۷٪ | ۶٫۰٪ |
| ۱۸۸۴ | ۱۳٫۳٪ | ۱۴٫۱٪ | — | — | ۲٫۵٪ | ۶٫۲٪ | ۲۰٫۴٪ | ۵٫۵٪ | ۶٫۰٪ |
| ۱۸۸۵ | ۱۳٫۱٪ | ۱۳٫۹٪ | — | — | ۲٫۵٪ | ۵٫۵٪ | ۲۰٫۲٪ | ۵٫۳٪ | ۶٫۱٪ |
| ۱۸۸۶ | ۱۲٫۸٪ | ۱۴٫۱٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۵٫۲٪ | ۱۹٫۸٪ | ۵٫۳٪ | ۶٫۰٪ |
| ۱۸۸۷ | ۱۲٫۶٪ | ۱۴٫۴٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۶٫۱٪ | ۲۰٫۴٪ | ۵٫۲٪ | ۶٫۱٪ |
| ۱۸۸۸ | ۱۲٫۶٪ | ۱۴٫۱٪ | — | — | ۲٫۴٪ | ۵٫۸٪ | ۲۰٫۶٪ | ۵٫۲٪ | ۶٫۲٪ |
| ۱۸۸۹ | ۱۲٫۷٪ | ۱۴٫۷٪ | — | — | ۲٫۵٪ | ۵٫۴٪ | ۲۰٫۵٪ | ۵٫۲٪ | ۶٫۳٪ |
| ۱۸۹۰ | ۱۲٫۷٪ | ۱۴٫۶٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۵٫۳٪ | ۲۰٫۷٪ | ۵٫۲٪ | ۶٫۴٪ |
| ۱۸۹۱ | ۱۲٫۵٪ | ۱۴٫۹٪ | — | — | ۲٫۴٪ | ۴٫۸٪ | ۱۹٫۶٪ | ۵٫۳٪ | ۶٫۲٪ |
| ۱۸۹۲ | ۱۲٫۳٪ | ۱۶٫۱٪ | — | — | ۲٫۵٪ | ۵٫۲٪ | ۱۹٫۶٪ | ۵٫۳٪ | ۶٫۴٪ |
| ۱۸۹۳ | ۱۲٫۲٪ | ۱۵٫۰٪ | — | — | ۲٫۵٪ | ۵٫۹٪ | ۱۹٫۴٪ | ۵٫۳٪ | ۶٫۶٪ |
| ۱۸۹۴ | ۱۲٫۰٪ | ۱۴٫۳٪ | — | — | ۲٫۷٪ | ۶٫۶٪ | ۱۹٫۸٪ | ۵٫۴٪ | ۶٫۶٪ |
| ۱۸۹۵ | ۱۱٫۹٪ | ۱۵٫۷٪ | — | — | ۲٫۷٪ | ۶٫۱٪ | ۱۹٫۵٪ | ۵٫۲٪ | ۶٫۸٪ |
| ۱۸۹۶ | ۱۱٫۷٪ | ۱۵٫۱٪ | — | — | ۲٫۵٪ | ۶٫۷٪ | ۱۸٫۹٪ | ۵٫۳٪ | ۶٫۹٪ |
| ۱۸۹۷ | ۱۱٫۶٪ | ۱۶٫۲٪ | — | — | ۲٫۵٪ | ۶٫۵٪ | ۲۰٫۱٪ | ۵٫۱٪ | ۷٫۰٪ |
| ۱۸۹۸ | ۱۱٫۴٪ | ۱۶٫۳٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۶٫۶٪ | ۲۰٫۳٪ | ۵٫۳٪ | ۷٫۱٪ |
| ۱۸۹۹ | ۱۱٫۲٪ | ۱۷٫۴٪ | — | — | ۲٫۷٪ | ۷٫۰٪ | ۱۹٫۷٪ | ۵٫۵٪ | ۷٫۲٪ |
| ۱۹۰۰ | ۱۱٫۱٪ | ۱۷٫۵٪ | — | — | ۲٫۷٪ | ۶٫۸٪ | ۱۹٫۶٪ | ۵٫۳٪ | ۷٫۴٪ |
| ۱۹۰۱ | ۱۰٫۹٪ | ۱۹٫۲٪ | — | — | ۲٫۷٪ | ۷٫۰٪ | ۱۹٫۵٪ | ۵٫۱٪ | ۷٫۱٪ |
| ۱۹۰۲ | ۱۰٫۷٪ | ۱۹٫۱٪ | — | — | ۲٫۵٪ | ۷٫۶٪ | ۲۰٫۲٪ | ۵٫۰٪ | ۷٫۲٪ |
| ۱۹۰۳ | ۱۰٫۶٪ | ۱۹٫۷٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۷٫۱٪ | ۲۰٫۱٪ | ۵٫۰٪ | ۷٫۴٪ |
| ۱۹۰۴ | ۱۰٫۴٪ | ۱۹٫۱٪ | — | — | ۲٫۷٪ | ۷٫۸٪ | ۱۹٫۹٪ | ۵٫۰٪ | ۷٫۶٪ |
| ۱۹۰۵ | ۱۰٫۲٪ | ۲۰٫۲٪ | — | — | ۲٫۶٪ | ۶٫۹٪ | ۱۹٫۸٪ | ۵٫۰٪ | ۷٫۷٪ |
| ۱۹۰۶ | ۱۰٫۰٪ | ۲۲٫۲٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۶٫۶٪ | ۲۰٫۲٪ | ۵٫۰٪ | ۷٫۸٪ |
| ۱۹۰۷ | ۹٫۹٪ | ۲۲٫۲٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۶٫۴٪ | ۱۹٫۷٪ | ۵٫۱٪ | ۸٫۰٪ |
| ۱۹۰۸ | ۹٫۷٪ | ۲۰٫۱٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۰٪ | ۱۹٫۱٪ | ۵٫۰٪ | ۸٫۰٪ |
| ۱۹۰۹ | ۹٫۵٪ | ۲۲٫۰٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۷٫۲٪ | ۲۰٫۱٪ | ۵٫۱٪ | ۸٫۰٪ |
| ۱۹۱۰ | ۹٫۴٪ | ۲۱٫۷٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۷٫۸٪ | ۲۰٫۲٪ | ۴٫۷٪ | ۸٫۲٪ |
| ۱۹۱۱ | ۹٫۳٪ | ۲۲٫۰٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۲٪ | ۲۰٫۲٪ | ۵٫۱٪ | ۸٫۳٪ |
| ۱۹۱۲ | ۹٫۶٪ | ۲۲٫۵٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۷٫۸٪ | ۲۰٫۱٪ | ۵٫۵٪ | ۸٫۵٪ |
| ۱۹۱۳ | ۱۰٫۰٪ | ۲۲٫۹٪ | — | — | ۲٫۹٪ | ۸٫۲٪ | ۲۰٫۱٪ | ۵٫۳٪ | ۸٫۸٪ |
| ۱۹۱۴ | ۹٫۹٪ | ۲۰٫۶٪ | — | — | ۲٫۸٪ | ۷٫۷٪ | ۲۰٫۲٪ | ۴٫۹٪ | ۷٫۳٪ |
| ۱۹۱۵ | ۹٫۹٪ | ۲۰٫۸٪ | — | — | ۳٫۰٪ | ۷٫۸٪ | ۲۰٫۳٪ | ۴٫۷٪ | ۶٫۹٪ |
| ۱۹۱۶ | ۹٫۹٪ | ۲۳٫۱٪ | — | — | ۳٫۴٪ | ۶٫۸٪ | ۲۰٫۵٪ | ۴٫۹٪ | ۶٫۸٪ |
| ۱۹۱۷ | ۹٫۸٪ | ۲۲٫۱٪ | — | — | ۳٫۵٪ | ۵٫۸٪ | ۲۰٫۱٪ | ۴٫۱٪ | ۶٫۷٪ |
| ۱۹۱۸ | ۹٫۸٪ | ۲۳٫۵٪ | — | — | ۳٫۵٪ | ۳٫۵٪ | ۱۸٫۸٪ | ۳٫۱٪ | ۶٫۶٪ |
| ۱۹۱۹ | ۹٫۸٪ | ۲۳٫۲٪ | — | — | ۳٫۸٪ | ۳٫۰٪ | ۱۶٫۳٪ | ۳٫۶٪ | ۵٫۳٪ |
| ۱۹۲۰ | ۹٫۷٪ | ۲۲٫۵٪ | — | — | ۳٫۴٪ | ۲٫۹٪ | ۱۴٫۵٪ | ۴٫۲٪ | ۵٫۶٪ |
| ۱۹۲۱ | ۹٫۵٪ | ۲۱٫۴٪ | — | — | ۳٫۷٪ | ۲٫۶٪ | ۱۴٫۱٪ | ۳٫۹٪ | ۶٫۱٪ |
| ۱۹۲۲ | ۹٫۴٪ | ۲۱٫۹٪ | — | — | ۳٫۷٪ | ۲٫۹٪ | ۱۴٫۷٪ | ۴٫۵٪ | ۶٫۵٪ |
| ۱۹۲۳ | ۹٫۲٪ | ۲۴٫۱٪ | — | — | ۳٫۶٪ | ۳٫۳٪ | ۱۴٫۳٪ | ۴٫۶٪ | ۵٫۳٪ |
| ۱۹۲۴ | ۹٫۰٪ | ۲۴٫۱٪ | — | — | ۳٫۷٪ | ۴٫۲٪ | ۱۴٫۶٪ | ۵٫۱٪ | ۶٫۰٪ |
