ایرانسل از ابتدای آبان ۱۴۰۵ قیمت بستههای اینترنت همراه خود را افزایش داده است؛ تغییری که سقف آن در برخی بستهها به ۴۰ درصد میرسد و مستقیماً هزینه دسترسی میلیونها مشترک این اپراتور به اینترنت همراه را افزایش میدهد. این تغییر تعرفه در شرایطی اعمال شده که ایرانسل بیش از ۵۴ میلیون مشترک دیتای پهنباند موبایل دارد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در این سالها، صنعت ارتباطات کشور همواره تلاش کرده است تا با وجود چالشهای اقتصادی، بهترین کیفیت خدمات را با کمترین فشار مالی به مشترکان ارائه دهد. با این حال، در ماههای گذشته و با توجه به شدت این چالشها، هزینههای ارزی و ریالی مربوط به نگهداری، تأمین تجهیزات و توسعه زیرساختهای ارتباطی، به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
| ردیف | مدت زمان | حجم | واحد | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ روز | ۵۰۰ | MB | — | ۱۲۹٬۹۰۰ | بسته جدید |
| ۲ | ۱ روز | ۷۵۰ | MB | ۱۰۸٬۰۰۰ | ۱۵۱٬۲۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۳ | ۱ روز | ۱.۵ | GB | ۱۴۰٬۳۰۰ | ۱۹۶٬۴۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
| ۴ | ۱ روز | ۲.۵ | GB | — | ۲۷۲٬۵۰۰ | بسته جدید |
| ۵ | ۳ روز | ۷۵۰ | MB | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۱۷۷٬۸۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۶ | ۳ روز | ۱.۵ | GB | ۱۷۰٬۷۰۰ | ۲۳۸٬۹۰۰ | ۳۹.۹۵ درصد |
| ۷ | ۳ روز | ۲.۵ | GB | ۲۰۸٬۶۰۰ | ۲۹۲٬۰۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
| ۸ | ۷ روز | ۷۵۰ | MB | ۱۵۷٬۴۰۰ | ۲۲۰٬۳۰۰ | ۳۹.۹۶ درصد |
| ۹ | ۷ روز | ۱.۵ | GB | ۲۰۶٬۷۰۰ | ۲۸۹٬۳۰۰ | ۳۹.۹۶ درصد |
| ۱۰ | ۷ روز | ۲.۵ | GB | ۲۴۶٬۶۰۰ | ۳۴۵٬۲۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
| ۱۱ | ۷ روز | ۴ | GB | ۳۰۴٬۴۰۰ | ۴۲۶٬۱۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
| ۱۲ | ۱۵ روز | ۷۵۰ | MB | ۱۷۰٬۷۰۰ | ۲۳۸٬۹۰۰ | ۳۹.۹۵ درصد |
| ۱۳ | ۱۵ روز | ۱.۵ | GB | ۲۱۸٬۱۰۰ | ۳۰۵٬۳۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
| ۱۴ | ۱۵ روز | ۲.۵ | GB | ۲۷۵٬۰۰۰ | ۳۸۵٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۵ | ۱۵ روز | ۳.۵ | GB | ۳۱۳٬۰۰۰ | ۴۳۸٬۲۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۶ | ۳۰ روز | ۱ | GB | ۱۹۹٬۱۰۰ | ۲۷۸٬۷۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
| ۱۷ | ۳۰ روز | ۲ | GB | ۲۶۵٬۶۰۰ | ۳۷۱٬۸۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
| ۱۸ | ۳۰ روز | ۳ | GB | ۳۶۰٬۴۰۰ | ۵۰۴٬۵۰۰ | ۳۹.۹۸ درصد |
| ۱۹ | ۳۰ روز | ۴ | GB | ۴۰۴٬۱۰۰ | ۵۶۵٬۷۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
| ۲۰ | ۳۰ روز | ۵ | GB | ۴۴۷٬۶۰۰ | ۶۲۶٬۶۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
| ۲۱ | ۳۰ روز | ۶ | GB | ۵۲۳٬۹۰۰ | ۷۳۳٬۴۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
| ۲۲ | ۳۰ روز | ۳۰ | GB | — | ۳٬۵۹۱٬۰۰۰ | بسته جدید |
| ۲۳ | ۳۰ روز | ۵۰ | GB | ۳٬۸۳۵٬۰۰۰ | ۵٬۳۶۹٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۴ | ۹۰ روز | ۴۵ | GB | ۳٬۴۵۸٬۰۰۰ | ۴٬۸۴۱٬۲۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۵ | ۹۰ روز | ۶۰ | GB | ۴٬۶۰۵٬۰۰۰ | ۶٬۴۴۷٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۶ | ۹۰ روز | ۸۰ | GB | ۶٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۸٬۵۸۹٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۸ | ۱۲۰ روز | ۱۰۰ | GB | ۷٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
حفظ پایداری شبکه در شرایط بحرانی، نیازمند سرمایهگذاری مداوم و تأمین زیرساختهای حیاتی است. عدم تناسب درآمدها با هزینههای روزافزون اپراتورها در بلندمدت، نه تنها به افت شدید کیفیت خدمات و فرسودگی شبکه میانجامد، بلکه حیات کل اکوسیستم فناوریاطلاعات و ارتباطات کشور را با خطر جدی مواجه میسازد. از این رو، مراجع ذیصلاح برای جلوگیری از بروز اختلال در خدمترسانی، استمرار توسعه تکنولوژیهای جدید از جمله توسعه شبکه 5G، فیبر نوری و حفظ کیفیت تجربه مشترکان، ناگزیر به ارائه مجوزهای لازم برای اصلاح تعرفه، به اپراتورهای ارتباطی شدند.
| ردیف | مدت زمان | حجم (گیگابایت) | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ روز | ۱۴ | ۸۳۵٬۴۰۰ | ۱٬۱۶۹٬۵۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
| ۲ | ۷ روز | ۷ | ۴۷۴٬۳۰۰ | ۶۶۴٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۳ | ۳۰ روز | ۹۰ | ۲٬۵۹۱٬۲۰۰ | ۳٬۶۲۷٬۶۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۴ | ۳۰ روز | ۵۰ | ۱٬۶۷۰٬۸۰۰ | ۲٬۳۳۹٬۱۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۵ | ۳۰ روز | ۳۰ | ۱٬۲۳۱٬۹۰۰ | ۱٬۷۲۴٬۶۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۶ | ۳۰ روز | ۱۵ | ۷۷۸٬۸۰۰ | ۱٬۰۹۰٬۳۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۷ | ۳۰ روز | ۱۰ | ۵۸۹٬۰۰۰ | ۸۲۴٬۶۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۸ | ۳۰ روز (۲ تا ۷ صبح) | ۳۰۰ | ۲٬۲۷۹٬۷۰۰ | ۳٬۱۹۱٬۵۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۹ | ۳۰ روز (۲ تا ۷ صبح) | ۲۰۰ | ۱٬۶۱۴٬۲۰۰ | ۲٬۲۵۹٬۸۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۰ | ۳۰ روز (۲ تا ۷ صبح) | ۱۰۰ | ۹۴۸٬۷۰۰ | ۱٬۳۲۸٬۱۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
| ۱۱ | نامحدود، ۲ مگابیت بر ثانیه | ۶۰ | ۱٬۵۲۹٬۲۰۰ | ۲٬۱۴۰٬۸۰۰ | ۳۹.۹۹ درصد |
| ۱۲ | نامحدود، ۴ مگابیت بر ثانیه | ۸۰ | ۱٬۸۹۷٬۴۰۰ | ۲٬۶۵۶٬۳۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۳ | نامحدود، ۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۰۰ | ۲٬۲۷۹٬۷۰۰ | ۳٬۱۹۱٬۵۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۴ | ۹۰ روز | ۲۴۰ | ۷٬۳۰۶٬۵۰۰ | ۱۰٬۲۲۹٬۱۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۵ | ۹۰ روز | ۱۲۰ | ۴٬۱۷۷٬۲۰۰ | ۵٬۸۴۸٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۶ | ۹۰ روز | ۶۰ | ۲٬۴۳۵٬۵۰۰ | ۳٬۴۰۹٬۷۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۷ | ۱۸۰ روز | ۵۰۰ | ۱۳٬۰۹۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۳۳۷٬۲۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۸ | ۱۸۰ روز | ۳۰۰ | ۸٬۵۳۸٬۴۰۰ | ۱۱٬۹۵۳٬۷۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۹ | ۱۸۰ روز | ۱۵۰ | ۵٬۱۲۵٬۹۰۰ | ۷٬۱۷۶٬۲۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۰ | ۱۸۰ روز | ۱۰۰ | ۳٬۷۹۴٬۸۰۰ | ۵٬۳۱۲٬۷۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۱ | ۳۶۵ روز | ۶۰۰ | ۱۶٬۵۱۰٬۵۰۰ | ۲۳٬۱۱۴٬۷۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۲ | ۳۶۵ روز | ۴۰۰ | ۱۲٬۸۱۴٬۸۰۰ | ۱۷٬۹۴۰٬۷۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۳ | ۳۶۵ روز | ۲۰۰ | ۷٬۵۰۴٬۸۰۰ | ۱۰٬۵۰۶٬۷۰۰ | ۴۰ درصد |
این تغییر، با در نظر گرفتن همزمان شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی اپراتورها اعمال شده است. از یک سو، توان پرداخت مشترکان و ضرورت حفظ دسترسی آنها به خدمات ارتباطی مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر پاسخی است به درخواست اپراتورها برای حفظ صنعت ارتباطی و جلوگیری از ورشکستی این صنعت. بر این اساس، اصلاح تعرفهها، تلاشی برای ایجاد تعادل میان ملاحظات اقتصادی مشترکان و الزامات مالی اپراتورها است.
| ردیف | مدت اعتبار (ماه) | حجم (گیگابایت) | حداقل و حداکثر سرعت (مگابیت بر ثانیه) | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد افزایش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۵۵ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۷۲٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲ | ۱ | ۱۶۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۳ | ۱ | ۳۲۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۴ | ۱ | ۸۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۵ | ۳ | ۲۵۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۶ | ۳ | ۴۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۹٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۸۸۸٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۷ | ۳ | ۷۵۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۸ | ۳ | ۲۵۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۹ | ۶ | ۴۵۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۰ | ۶ | ۸۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۶۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۱ | ۶ | ۱۲۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۲ | ۶ | ۵۰۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۷۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۳ | ۱۲ | ۹۵۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۴ | ۱۲ | ۱۵۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۵ | ۱۲ | ۲۱۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۳۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۶ | ۱۲ | ۸۵۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰ | ۱۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۷ | ۱ | ۶۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۸ | ۱ | ۱۸۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۱۹ | ۱ | ۷۵۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۰ | ۳ | ۲۸۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۱ | ۳ | ۵۵۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۲ | ۳ | ۲۵۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۳ | ۶ | ۵۵۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۴ | ۶ | ۹۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۵ | ۶ | ۳۷۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۶ | ۱۲ | ۱۰۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۷ | ۱۲ | ۲۱۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
| ۲۸ | ۱۲ | ۸۸۰۰ | ۵۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ درصد |
این اصلاح تعرفه، با تأیید مراجع ذیصلاح، از بامداد جمعه اول آبانماه ۱۴۰۵، آغاز شده و به تدریج در تمامی کانالهای فروش اعمال میشود.
بر این اساس، تعرفه خدمات پایه (مکالمه و پیامک) و خدمات اینترنت همراه، ثابت (TD-LTE) و فیبر نوری (FTTx)، تا سقف ۴۰درصد، افزایش داشته است. بستههای خریداریشده فعلی، تا پایان حجم یا مدت اعتبار، قابل استفاده هستند.
| نوع مکالمه | تعرفه قبلی دائمی | تعرفه قبلی اعتباری | تعرفه جدید دائمی | تعرفه جدید اعتباری | درصد افزایش |
|---|---|---|---|---|---|
| درون شبکه | ۷۷۹ | ۱٬۱۶۹ | ۱٬۰۹۰ | ۱٬۶۳۶ | ۴۰ درصد |
| برون شبکه | ۸۱۲ | ۱٬۲۱۸ | ۱٬۱۳۶ | ۱٬۷۰۵ | ۴۰ درصد |
| نوع پیامک | تعرفه قبلی سیمکارت دائمی | تعرفه قبلی سیمکارت اعتباری | تعرفه جدید سیمکارت دائمی | تعرفه جدید سیمکارت اعتباری | تعرفه جدید دائمی با احتساب ۴۰ ریال بودجه | تعرفه جدید اعتباری با احتساب ۴۰ ریال بودجه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی | ۱۱۶ | ۱۳۹ | ۱۶۲ | ۱۹۴ | ۲۰۲ | ۲۳۴ |
| انگلیسی | ۲۸۹ | ۳۴۶ | ۴۰۴ | ۴۸۴ | ۴۴۴ | ۵۲۴ |
بدیهی است که تعرفه ترافیک داخلی و پیامرسانهای داخلی، به ترتیب به صورت نیمبها و یکسوم محاسبه میشود.