فروش اسکناس دلار با سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی بالای ۱۸ سال از شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در پنج بانک منتخب آغاز شد. طبق اعلام بانک مرکزی، این طرح در چارچوب برنامه جدید ارزی اجرا شده و بانکهای ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان مسئول عرضه ارز به متقاضیان هستند. افراد بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کنند. بانک مرکزی اعلام کرده این اقدام بخشی از برنامه عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز برای مدیریت بازار و پاسخگویی به بخشی از تقاضای رسمی است.
بانک مرکزی از آغاز فروش اسکناس ارز به متقاضیان در پنج بانک منتخب از صبح شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ خبر داد. بر اساس برنامه جدید ارزی این بانک، فروش دلار با ارائه کارت ملی در بانکهای ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان انجام میشود.
بانک صادرات و بانک ملت در شعب منتخب تهران و شهرستان؛ بانک ملی و بانک سامان فقط در شعب منتخب تهران این ارز را ارائه میکنند. همچنین بانک تجارت تاکنون اطلاعیهای در خصوص فهرست شعب خود منتشر نکرده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در این طرح تمامی افراد بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند. این بانکها ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید ارزی عرضه خواهند کرد.
بخوانید: عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز برای مدیریت بازار
عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز
اجرای این برنامه بخشی از سیاست بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز در بازار است. این بانک اعلام کرده برنامه عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز را در دستور کار دارد که در مرحله نخست، یک میلیارد دلار آن از طریق شعب منتخب بانکها و صرافیهای بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد.
بانک مرکزی اعلام کرده متقاضیان برای مشاهده فهرست شعب منتخب و اطلاع از نحوه مراجعه باید به وبسایت بانکهای منتخب مراجعه کنند.
بخوانید: ۱۰ هزار دلار ارز برای بالای ۱۸ سال میتوانند با کارت ملی
جزئیات اجرایی طرح
بر اساس گزارش تسنیم، نرخ اولیه عرضه دلار در این مرحله ۲۵۹ هزار تومان اعلام شده است. با این حال، در اطلاعیه بانک مرکزی جزئیاتی درباره مبنای تعیین این نرخ، فرآیند ثبت درخواست و زمانبندی استفاده از سهمیه اعلام نشده است.
همچنین هنوز مشخص نیست سهمیه ۱۰ هزار دلاری برای هر فرد در چه بازه زمانی قابل استفاده است و آیا محدودیتهایی برای نحوه دریافت یا تکرار استفاده از این سهمیه وجود دارد.
اکنون میزان استقبال متقاضیان و اثر ورود این منابع ارزی به کانال رسمی بر معاملات بازار ارز، پس از مشخص شدن عملکرد شبکه بانکی در اجرای این طرح قابل بررسی خواهد بود.
فروش ارز تا چه زمانی ادامه دارد و قیمت آن چگونه تعیین میشود؟
بانک مرکزی برای اجرای این طرح تاکنون زمان پایانی اعلام نکرده است و صرفاً از آغاز عرضه ارز از طریق شبکه بانکی و برنامه تأمین اسکناس خبر داده است. همچنین بانکها اعلام کردهاند فروش ارز با «نرخ اعلامی بانک مرکزی» انجام میشود؛ به این معنا که قیمت فروش توسط شبکه بانکی بر اساس نرخ تعیینشده از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. رقم نهایی این نرخ و نحوه اعلام آن باید از اطلاعیههای بعدی بانک مرکزی مشخص شود.
دریافت ارز از بانک صادرات ایران
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، این خدمت که در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و با هدف مدیریت بازار ارز انجام میشود، از روز شنبه ۱۱ مهرماه سال جاری در ۶۰ شعبه منتخب بانک صادرات ایران در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
مشتریان بالای ۱۸ سال هنگام مراجعه به شعب باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا امکان دریافت ارز حداکثر به میزان ۱۰ هزار دلار فراهم شود. بهرهمندی از این طرح، مانع استفاده از سایر سرفصلهای ارزی شامل دلار مسافرتی یا موارد ضروری دیگر نخواهد شد.
شعب منتخب بانک صادرات ایران در تهران و البرز
| ردیف | امور شعب | مدیریت شعب | کد شعبه | نام شعبه |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران و البرز | البرز | ۴۱۸۰ | چهارراه طالقانی |
| ۲ | تهران و البرز | منطقه شرق تهران | ۱۵۴۸ | جماران |
| ۳ | تهران و البرز | منطقه شرق تهران | ۳۰۵۷ | جاده مازندران |
| ۴ | تهران و البرز | منطقه شرق تهران | ۴۳۰ | سردار سلیمانی |
| ۵ | تهران و البرز | منطقه غرب تهران | ۶۳۷ | میدان جمهوری |
| ۶ | تهران و البرز | منطقه غرب تهران | ۱۶۵۲ | دانشگاه صنعتی شریف |
| ۷ | تهران و البرز | منطقه غرب تهران | ۳۷۵۷ | شهرک قدس |
| ۸ | تهران و البرز | منطقه غرب تهران | ۵۹۵۹ | شهید اشرفی اصفهانی |
| ۹ | تهران و البرز | منطقه مرکز تهران | ۳ | فردوسی |
| ۱۰ | تهران و البرز | منطقه مرکز تهران | ۱۳۹ | وحدت اسلامی |
| ۱۱ | تهران و البرز | منطقه مرکز تهران | ۳۷۶ | میدان استقلال |
| ۱۲ | تهران و البرز | منطقه مرکز تهران | ۱۴۴۵ | چهارراه قائم مقام |
| ۱۳ | تهران و البرز | منطقه مرکز تهران | ۲۵۲۸ | بلوار ناهید |
| ۱۴ | تهران و البرز | منطقه مرکز تهران | ۲۷۷۲ | شیراز |
شعب منتخب بانک صادرات ایران در شهرستانها
| ردیف | استان | مدیریت شعب | کد شعبه | نام شعبه |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | اصفهان | اصفهان | ۳۱۰۲ | چهارراه ابن کاشانی |
| ۱۶ | اصفهان | اصفهان | ۲۴۴۹ | میدان آزادی |
| ۱۷ | اصفهان | اصفهان | ۱۵۰۰ | میدان انقلاب |
| ۱۸ | ایلام | ایلام | ۳۳۲۲ | سعدی |
| ۱۹ | بوشهر | بوشهر | ۳۲ | شهید سعیدی |
| ۲۰ | چهارمحال و بختیاری | چهارمحال و بختیاری | ۴۰۸۸ | میدان شهدا |
| ۲۱ | خراسان جنوبی | خراسان جنوبی | ۱۰۵۰ | شهید سردار حاج قاسم سلیمانی |
| ۲۲ | خوزستان | خوزستان | ۳۰۸ | بندر ماهشهر |
| ۲۳ | خوزستان | خوزستان | ۲۳۱۲ | آزادگان اهواز |
| ۲۴ | سیستان و بلوچستان | سیستان و بلوچستان | ۳۶۸۳ | آزادی |
| ۲۵ | فارس | فارس | ۱۴۵۳ | زند شیراز |
| ۲۶ | کرمان | کرمان | ۴۲۱۴ | جمهوری |
| ۲۷ | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ۲۴۶۲ | جمهوری اسلامی |
| ۲۸ | لرستان | لرستان | ۲۶۹۸ | بلوار ولیعصر |
| ۲۹ | مرکزی | مرکزی | ۲۲۳۱ | میدان شهدا |
| ۳۰ | هرمزگان | هرمزگان | ۵۲۳ | بندر لنگه |
| ۳۱ | هرمزگان | هرمزگان | ۳۲۸۶ | کیش |
| ۳۲ | یزد | یزد | ۵۰ | یزد |
| ۳۳ | یزد | یزد | ۱۷۱ | میبد |
| ۳۴ | یزد | یزد | ۲۷۱۶ | صنعتی |
| ۳۵ | اردبیل | اردبیل | ۴۳۳۵ | میدان ورزش |
| ۳۶ | آذربایجان شرقی | آذربایجان شرقی | ۱۵ | رضوی |
| ۳۷ | آذربایجان شرقی | آذربایجان شرقی | ۲۴۱۴ | سهند شهریار |
| ۳۸ | آذربایجان غربی | آذربایجان غربی | ۳۷ | خوی |
| ۳۹ | آذربایجان غربی | آذربایجان غربی | ۴۷ | ارومیه |
| ۴۰ | خراسان رضوی | خراسان رضوی | ۱۵ | مشهد |
| ۴۱ | خراسان رضوی | خراسان رضوی | ۳۶ | نیشابور |
| ۴۲ | خراسان رضوی | خراسان رضوی | ۱۲۸۸ | استاندار |
| ۴۳ | خراسان شمالی | خراسان شمالی | ۶۵ | بجنورد |
| ۴۴ | زنجان | زنجان | ۲۱۹ | ابهر |
| ۴۵ | زنجان | زنجان | ۹۰ | آزادی |
| ۴۶ | سمنان | سمنان | ۸۶ | شاهرود |
| ۴۷ | سمنان | سمنان | ۸۹ | سمنان |
| ۴۸ | قزوین | قزوین | ۱۶۵۸ | شهر صنعتی البرز |
| ۴۹ | قزوین | قزوین | ۳۴۵۲ | فلسطین |
| ۵۰ | قم | قم | ۱۸۱۸ | میدان امام خمینی (ره) |
| ۵۱ | کردستان | کردستان | ۱۳۸۴ | میدان آزادی |
| ۵۲ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۴۵۱ | خیابان مدرس |
| ۵۳ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۲۶ | بیستون |
| ۵۴ | گلستان | گلستان | ۶۰ | گرگان |
| ۵۵ | گلستان | گلستان | ۲۷۹ | بندر گز |
| ۵۶ | گیلان | گیلان | ۱۱ | لاهیجان |
| ۵۷ | گیلان | گیلان | ۵۴۹ | مرکزی رشت |
| ۵۸ | مازندران | مازندران | ۴۴۴ | مرکزی آمل |
| ۵۹ | مازندران | مازندران | ۲۶۶۶ | میدان امام خمینی (ره) |
| ۶۰ | همدان | همدان | ۵۱ | همدان |
دریافت ارز از بانک سامان
به گزارش سامان رسانه، مشتریان و متقاضیان دریافت ارز میتوانند از تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به شعب منتخب بانک سامان، نسبت به خرید دلار آمریکا اقدام کنند.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف فروش ارز به هر شخص حقیقی ایرانی حداکثر ۱۰ هزار دلار آمریکا تعیین شده است که با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی به متقاضیان عرضه خواهد شد.
شرایط مراجعه شامل حضور شخص متقاضی در شعبه، ارائه اصل کارت ملی معتبر و پرداخت معادل ریالی مبلغ ارز خریداریشده از محل حساب شخص متقاضی مطابق با نرخ روز اعلامی بانک مرکزی است.
شعب منتخب بانک سامان برای فروش ارز
| ردیف | کد شعبه | نام شعبه |
|---|---|---|
| ۱ | ۸۰۶ | بازار |
| ۲ | ۸۷۷ | بزرگراه فتح |
| ۳ | ۸۱۸ | شهر ری |
| ۴ | ۸۳۴ | فلکه سوم تهرانپارس |
| ۵ | ۸۴۲ | دلاوران |
| ۶ | ۸۵۸ | آصف |
| ۷ | ۸۱۳ | خیابان دولت |
| ۸ | ۸۶۷ | برج سامان |
| ۹ | ۸۷۴ | نیاوران |
| ۱۰ | ۸۲۳ | ولنجک |
| ۱۱ | ۸۲۵ | شهرک اکباتان |
| ۱۲ | ۸۶۹ | ستارخان |
| ۱۳ | ۸۸۳ | بلوار دریا |
| ۱۴ | ۸۸۲ | بلوار کشاورز |
| ۱۵ | ۸۶۶ | بهشتی – قائممقام |
دریافت ارز از بانک ملت
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، فروش ارز براساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و با ارائه کارت ملی به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال انجام میشود.
براساس این طرح، متقاضیان میتوانند تا سقف ۱۰ هزار دلار آمریکا با نرخ اعلامی بانک مرکزی نسبت به خرید ارز اقدام کنند. پرداخت معادل ریالی ارز خریداریشده تنها از محل کارت بانکی یا حساب بانکی به نام متقاضی امکانپذیر خواهد بود.
خرید ارز در این سرفصل مانعی برای استفاده از سایر سرفصلهای ارزی از جمله ارز مسافرتی و ارز نیازهای ضروری نخواهد داشت.
شعب منتخب بانک ملت برای فروش ارز
| ردیف | مدیریت شعب | نام شعبه | کد شعبه |
|---|---|---|---|
| ۱ | منطقه یک تهران | میدان ولیعصر | ۶۳۱۰۷ |
| ۲ | منطقه یک تهران | سه راه طالقانی | ۶۸۰۷۲ |
| ۳ | منطقه یک تهران | خیابان فخر | ۶۳۴۹۵ |
| ۴ | منطقه یک تهران | استاد مطهری | ۶۳۰۱۶ |
| ۵ | منطقه یک تهران | میدان فرهنگ | ۶۵۰۲۹ |
| ۶ | منطقه یک تهران | میدان آرژانتین | ۶۵۰۸۶ |
| ۷ | منطقه یک تهران | دکتر بهشتی | ۶۵۱۶۹ |
| ۸ | منطقه یک تهران | بلوار کشاورز | ۶۳۰۷۳ |
| ۹ | منطقه یک تهران | ولیعصر دکتر بهشتی | ۶۵۴۴۱ |
| ۱۰ | منطقه یک تهران | دکتر فاطمی | ۶۷۰۲۵ |
| ۱۱ | منطقه یک تهران | پارک ساعی | ۶۳۱۲۳ |
| ۱۲ | منطقه یک تهران | لاله ملت | ۶۳۳۹۶ |
| ۱۳ | منطقه یک تهران | نیوت | ۶۸۴۶۰ |
| ۱۴ | منطقه یک تهران | شهید سروراز | ۶۵۱۲۸ |
| ۱۵ | منطقه یک تهران | میدان هفت تیر | ۶۳۵۹۴ |
| ۱۶ | منطقه دو تهران | خیابان حافظ | ۶۲۰۵۹ |
| ۱۷ | منطقه دو تهران | کودکان انقلاب | ۶۳۵۶۰ |
| ۱۸ | منطقه دو تهران | فردوسی شمالی | ۶۲۲۴۰ |
| ۱۹ | منطقه دو تهران | استاد نجات الهی | ۶۳۰۳۲ |
| ۲۰ | منطقه دو تهران | شهید سردار قاسم سلیمانی | ۶۴۰۳۰ |
| ۲۱ | منطقه دو تهران | بورس کالا | ۶۲۱۱۷ |
| ۲۲ | منطقه دو تهران | میدان استقلال | ۶۲۳۵۶ |
| ۲۳ | منطقه دو تهران | سپهر میدان | ۶۴۰۴۸ |
| ۲۴ | منطقه دو تهران | سعدی جنوبی | ۶۲۰۶۷ |
| ۲۵ | منطقه دو تهران | ناصر خسرو | ۶۲۱۸۲ |
| ۲۶ | منطقه دو تهران | وزارت نفت | ۶۳۲۵۵ |
| ۲۷ | منطقه دو تهران | سهراه شهید قدوسی | ۷۰۰۰۳ |
| ۲۸ | منطقه دو تهران | بازار | ۶۴۱۸۸ |
| ۲۹ | منطقه دو تهران | اسلامبول | ۶۲۴۶۳ |
| ۳۰ | منطقه دو تهران | خیابان اکباتان | ۶۳۲۲۲ |
| ۳۱ | منطقه سه تهران | آزادی | ۶۷۰۸۲ |
| ۳۲ | منطقه سه تهران | چهارراه جمهوری | ۶۲۴۷۱ |
| ۳۳ | منطقه سه تهران | موزه ملی قرآن کریم | ۶۲۵۰۵ |
| ۳۴ | منطقه سه تهران | میدان امام حسین | ۶۵۵۴۸ |
| ۳۵ | منطقه سه تهران | دانشگاه تهران | ۶۷۳۹۷ |
| ۳۶ | منطقه سه تهران | میدان فردوسی | ۶۲۰۲۶ |
| ۳۷ | منطقه سه تهران | اسلامشهر | ۶۶۰۹۲ |
| ۳۸ | منطقه سه تهران | رباط کریم | ۶۶۶۴۷ |
| ۳۹ | منطقه چهار تهران | چهارراه ولیعصر | ۶۲۰۱۸ |
| ۴۰ | منطقه چهار تهران | ایران کاوه | ۶۷۷۳۶ |
| ۴۱ | منطقه چهار تهران | میدان هفت تیر قدس | ۶۷۸۲۷ |
| ۴۲ | منطقه چهار تهران | میدان هفتم تیر | ۶۶۳۱۶ |
| ۴۳ | منطقه چهار تهران | بورس سعادت آباد | ۶۵۸۲۱ |
| ۴۴ | منطقه چهار تهران | شهر زیبا | ۶۷۶۴۵ |
| ۴۵ | منطقه چهار تهران | هجرت | ۶۳۴۰۴ |
| ۴۶ | منطقه چهار تهران | میدان توحید | ۶۷۵۶۱ |
| ۴۷ | منطقه چهار تهران | پارس خودرو | ۶۷۶۰۳ |
| ۴۸ | منطقه چهار تهران | فرآزادی سعادت آباد | ۶۵۷۴۸ |
| ۴۹ | منطقه چهار تهران | خیابان دماوند | ۶۳۴۲۰ |
| ۵۰ | منطقه چهار تهران | سعادت آباد | ۶۵۵۴۰ |
| ۵۱ | منطقه چهار تهران | سپیده قرنی | ۶۳۲۱۴ |
| ۵۲ | منطقه چهار تهران | مسجد جامع شهرک قدس | ۶۵۶۵۶ |
| ۵۳ | منطقه چهار تهران | کیوان | ۶۳۱۸۰ |
| ۵۴ | منطقه چهار تهران | بهداشت غرب تهران | ۶۲۴۰۶ |
| ۵۵ | منطقه چهار تهران | زمرد | ۶۶۲۲۵ |
| ۵۶ | منطقه چهار تهران | بلوار سردار جنگل | ۶۸۶۹۲ |
| ۵۷ | منطقه پنج تهران | گلسار پاسداران | ۶۵۵۷۳ |
| ۵۸ | منطقه پنج تهران | گاندی | ۶۵۲۸۴ |
| ۵۹ | منطقه پنج تهران | سازمان گسترش | ۶۵۶۰۷ |
| ۶۰ | منطقه پنج تهران | چهارراه رشید | ۶۸۵۸۵ |
| ۶۱ | منطقه پنج تهران | پرفسور حسابی الهیه | ۶۵۶۱۵ |
| ۶۲ | منطقه پنج تهران | خیابان ویلا (تقاطع) | ۶۷۵۷۹ |
| ۶۳ | منطقه پنج تهران | بلوار اندرزگو | ۶۵۲۷۶ |
| ۶۴ | منطقه پنج تهران | نارنجستان پاسداران | ۶۵۳۵۹ |
| ۶۵ | منطقه پنج تهران | ونک | ۶۵۱۷۷ |
| ۶۶ | منطقه پنج تهران | الوند | ۶۵۲۰۱ |
| ۶۷ | منطقه پنج تهران | بلوک | ۶۵۰۵۲ |
| ۶۸ | منطقه پنج تهران | میرداماد | ۶۵۰۷۸ |
| ۶۹ | منطقه پنج تهران | سرخه حصار | ۶۸۴۸۶ |
| ۷۰ | منطقه پنج تهران | میرداماد-ملت | ۶۵۷۳۰ |
| ۷۱ | منطقه پنج تهران | کلام آفریقا | ۶۵۱۴۴ |
شعب منتخب بانک صادرات ایران در شهرستانها
| ردیف | استان | نام شعبه | کد شعبه |
|---|---|---|---|
| ۷۲ | استان البرز | چهارراه کرج | ۸۸۱۰۴ |
| ۷۳ | استان البرز | کرج | ۸۸۰۵۴ |
| ۷۴ | استان البرز | مشکین دشت | ۸۸۳۱۰ |
| ۷۵ | استان آذربایجان غربی | بلوار شهید بهشتی ارومیه | ۱۰۹۰۰ |
| ۷۶ | استان آذربایجان غربی | ارومیه | ۱۰۶۰۳ |
| ۷۷ | استان آذربایجان غربی | بازرگان | ۱۰۱۵۷ |
| ۷۸ | استان اصفهان | چهارراه حکیم شفایی | ۹۱۷۸۵ |
| ۷۹ | استان اصفهان | اصفهان | ۹۱۷۳۶ |
| ۸۰ | استان اصفهان | شیخ صدوق اصفهان | ۹۲۴۶۰ |
| ۸۱ | استان اصفهان | بلوار آینه خانه اصفهان | ۹۲۰۹۸ |
| ۸۲ | استان اصفهان | فلکه ارتش اصفهان | ۹۱۹۳۴ |
| ۸۳ | استان اصفهان | چهارراه طالقانی | ۹۱۸۸۴ |
| ۸۴ | استان اصفهان | کاشان | ۸۹۲۶۸ |
| ۸۵ | استان اصفهان | میدان آزادی اصفهان | ۹۲۱۸۹ |
| ۸۶ | استان خراسان شمالی | شریعتی بجنورد | ۴۸۳۰۶ |
| ۸۷ | استان قم | میدان جهاد | ۸۷۷۳۴ |
| ۸۸ | استان قم | قم | ۸۷۵۱۰ |
| ۸۹ | استان کرمانشاه | کرمانشاه | ۲۴۳۷۲ |
| ۹۰ | استان کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۳۶۲۶۹ |
| ۹۱ | استان گلستان | گرگان | ۵۵۴۵۹ |
| ۹۲ | استان گلستان | نامخروت | ۵۵۲۷۷ |
| ۹۳ | استان گلستان | صالحآباد | ۵۴۶۳۵ |
| ۹۴ | استان گلستان | ولیعصر گرگان | ۵۵۵۵۸ |
| ۹۵ | استان همدان | چهارراه خواجه رشید همدان | ۲۶۱۵۳ |
| ۹۶ | استان همدان | همدان | ۲۵۸۴۱ |
| ۹۷ | استان خراسان جنوبی | بیرجند | ۵۳۹۹۱ |
| ۹۸ | استان خراسان رضوی | میدان شهید | ۴۹۲۲۱ |
| ۹۹ | استان خراسان رضوی | دفتر مرکزی مشهد | ۴۹۴۰۳ |
| ۱۰۰ | استان خراسان رضوی | ستاد مشهد | ۴۹۴۳۷ |
| ۱۰۱ | استان خراسان رضوی | آستان قدس مشهد | ۴۹۴۱۱ |
| ۱۰۲ | استان خراسان رضوی | بلوار سجاد مشهد | ۴۹۸۲۵ |
| ۱۰۳ | استان سیستان و بلوچستان | چهارراه شهدا زاهدان | ۴۷۲۹۰ |
| ۱۰۴ | استان سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۴۷۲۴۱ |
| ۱۰۵ | استان سیستان و بلوچستان | منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار | ۴۷۴۵۶ |
| ۱۰۶ | استان کردستان | سنندج | ۲۳۰۵۱ |
| ۱۰۷ | استان گیلان | سیرجان | ۴۶۲۳۵ |
| ۱۰۸ | استان کرمان | ارگ جدید بم | ۴۶۴۹۰ |
| ۱۰۹ | استان کرمان | شهید صدوقی کرمان | ۴۵۱۷۹ |
| ۱۱۰ | استان کرمان | کرمان | ۴۵۰۵۴ |
| ۱۱۱ | استان گیلان | رفسنجان | ۴۴۷۷۶ |
| ۱۱۲ | استان مرکزی | اراک | ۸۴۸۶۸ |
| ۱۱۳ | استان مرکزی | شهر صنعتی کاوه ساوه | ۸۷۱۵۵ |
| ۱۱۴ | استان مرکزی | دلیجان | ۸۹۹۵۳ |
| ۱۱۵ | استان یزد | بلوار جمهوری اسلامی یزد | ۹۶۷۷۶ |
| ۱۱۶ | استان یزد | میبد | ۹۶۳۱۳ |
| ۱۱۷ | استان اردبیل | اردبیل | ۱۲۹۶۳ |
| ۱۱۸ | استان اردبیل | میدان بسیج اردبیل | ۱۲۹۵۵ |
| ۱۱۹ | استان ایلام | شهید کشوری ایلام | ۲۷۰۹۴ |
| ۱۲۰ | استان ایلام | ایلام | ۲۷۰۷۸ |
| ۱۲۱ | استان فارس | دانشگاه شیراز | ۳۹۲۵۵ |
| ۱۲۲ | استان فارس | چهارراه گمرک شیراز | ۳۹۷۳۵ |
| ۱۲۳ | استان فارس | شیراز | ۳۸۹۰۱ |
| ۱۲۴ | استان فارس | ارم شیراز | ۳۹۶۵۱ |
| ۱۲۵ | استان فارس | ملاصدرا شیراز | ۳۹۴۴۶ |
| ۱۲۶ | استان قزوین | قزوین | ۲۱۰۸۹ |
| ۱۲۷ | استان قزوین | شهرک صنعتی کاسپین قزوین | ۲۱۲۶۱ |
| ۱۲۸ | استان قزوین | شهر صنعتی البرز قزوین | ۲۱۱۳۹ |
| ۱۲۹ | استان گیلان | خیابان امام خمینی رشت | ۱۸۰۷۷ |
| ۱۳۰ | استان گیلان | توحید گیلان | ۱۸۱۵۷ |
| ۱۳۱ | استان گیلان | رشت | ۱۷۹۳۹ |
| ۱۳۲ | استان گیلان | لاهیجان | ۱۹۲۰۸ |
| ۱۳۳ | استان گیلان | آستارا | ۱۷۰۱۲ |
| ۱۳۴ | استان گیلان | بندر انزلی | ۱۷۳۷۶ |
| ۱۳۵ | استان لرستان | خرمآباد | ۲۸۶۹۶ |
| ۱۳۶ | استان لرستان | چهارراه بانک خرمآباد | ۲۸۶۱۳ |
| ۱۳۷ | استان مازندران | میدان امام علی | ۵۸۷۳۵ |
| ۱۳۸ | استان مازندران | آمل | ۵۹۰۷۱ |
| ۱۳۹ | استان آذربایجان شرقی | تبریز | ۱۳۴۲۵ |
| ۱۴۰ | استان آذربایجان شرقی | خیابان شهید مدنی تبریز | ۱۳۵۱۶ |
| ۱۴۱ | استان آذربایجان شرقی | ائل گلی تبریز | ۱۴۱۳۴ |
| ۱۴۲ | استان آذربایجان شرقی | میدان ساعت تبریز | ۱۳۴۷۴ |
| ۱۴۳ | استان آذربایجان شرقی | میدان آزادی تبریز | ۱۳۵۳۲ |
| ۱۴۴ | استان آذربایجان شرقی | پروین اعتصامی تبریز | ۱۳۴۳۳ |
| ۱۴۵ | استان بوشهر | خیابان صفوی بوشهر | ۳۷۲۰۰ |
| ۱۴۶ | استان بوشهر | بوشهر | ۳۷۳۰۹ |
| ۱۴۷ | استان بوشهر | بندر سیراف | ۳۷۴۵۷ |
| ۱۴۸ | استان چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۳۵۰۷۱ |
| ۱۴۹ | استان خوزستان | آزادگان اهواز | ۳۰۹۶۵ |
| ۱۵۰ | استان خوزستان | فلکه پادگان شهر اهواز | ۳۱۰۳۹ |
| ۱۵۱ | استان خوزستان | اهواز | ۳۰۸۷۴ |
| ۱۵۲ | استان زنجان | زنجان | ۲۰۵۷۸ |
| ۱۵۳ | استان سمنان | سمنان | ۶۱۲۵۹ |
| ۱۵۴ | استان سمنان | ایوان کی | ۶۱۵۲۳ |
| ۱۵۵ | استان هرمزگان | صنعتی بندرعباس | ۴۳۴۱۴ |
| ۱۵۶ | استان هرمزگان | کیش | ۴۴۱۷۲ |
| ۱۵۷ | استان هرمزگان | قشم | ۴۴۱۶۴ |
دریافت ارز از بانک ملی ایران
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این طرح با هدف مدیریت بازار ارز و در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی اجرا میشود و افراد بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، خرید ارز در این سرفصل مانعی برای استفاده از سایر سرفصلهای ارزی از جمله ارز مسافرتی و ارز مورد نیازهای ضروری نخواهد بود.
جزئیات مربوط به نرخ فروش ارز، نحوه ثبت درخواست و بازه زمانی استفاده از سقف ۱۰ هزار دلاری، طبق اطلاعیههای بعدی اعلام خواهد شد.
شعب منتخب بانک ملی ایران برای فروش ارز
| ردیف | نام شعبه |
|---|---|
| ۱ | شعبه مرکزی |
| ۲ | بازار |
| ۳ | حافظ |
| ۴ | فردوسی |
| ۵ | سعدی |
| ۶ | اسکان |
| ۷ | میرداماد |
| ۸ | صرافی ملی |
بانک تجارت تاکنون جزئیات مربوط به شعب منتخب، شرایط دریافت و نحوه عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار را منتشر نکرده است. به محض اینکه اطلاعیهای در خصوص فهرست شعب این بانک منتشر شود این گزارش بروزرسانی میشود.