پذیرهنویسی صندوق ارزی «ملی کیمیا» با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون دلار از ۲۸ مهرماه در شعب ارزی بانک ملی ایران آغاز میشود. این صندوق با مدیریت شرکت تأمین سرمایه کیمیا، امکان سرمایهگذاری از طریق اسکناس دلار یا حواله ارزی را فراهم میکند و بازدهی سالانه آن ۵ درصد پیشبینی شده است؛ بااینحال، تحقق این بازدهی تضمینشده نیست.
پذیرهنویسی صندوق ارزی
پذیرهنویسی صندوق ارزی به فرایندی گفته میشود که در آن سرمایهگذاران در مرحله آغاز فعالیت یک صندوق سرمایهگذاری، با پرداخت ارز مشخصشده، واحدهای آن را خریداری میکنند. منابع جمعآوریشده در این صندوقها بهجای تبدیلشدن به ریال، در داراییها و ابزارهای مالی ارزی مانند سپردههای بانکی ارزی، گواهی سپرده ارزی و اوراق تأمین مالی ارزی سرمایهگذاری میشود. هدف این صندوقها فراهمکردن بستری برای سرمایهگذاری و کسب بازدهی بهصورت ارزی است. برخلاف صندوقهای سرمایهگذاری ریالی، در صندوقهای ارزی اصل سرمایه و بازدهی محققشده مطابق مقررات و شرایط صندوق به ارز تعیینشده پرداخت میشود؛ البته میزان بازدهی به عملکرد صندوق وابسته است و لزوماً تضمینشده نیست.
بخوانید: صندوق ارزی «ملی کیمیا» پذیرهنویسی میشود
سرمایهگذاری از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار
دلار آمریکا بهعنوان ارز منتخب صندوق ملی کیمیا تعیین شده و ارزش هر واحد سرمایهگذاری آن ۱۰ دلار است. اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با خرید حداقل ۱۰ واحد، معادل ۱۰۰ دلار، در صندوق سرمایهگذاری کنند. سقف سرمایهگذاری برای هر شخص نیز ۵۰ هزار واحد، معادل ۵۰۰ هزار دلار، تعیین شده است.
سرمایهگذاران میتوانند منابع موردنیاز برای خرید واحدها را از طریق اسکناس دلار آمریکا یا حواله ارزی تأمین کنند. فرایند پذیرهنویسی نیز از طریق شعب ارزی بانک ملی ایران انجام میشود.
بر اساس اطلاعرسانی شرکت تأمین سرمایه کیمیا، افتتاح حساب ارزی نزد بانک ملی ایران و ثبت درخواست در شعب مربوط، از مراحل مشارکت در پذیرهنویسی این صندوق است.
سود ۵ درصدی صندوق ملی کیمیا تضمینشده نیست
یکی از ویژگیهای اعلامشده برای صندوق ملی کیمیا، بازدهی سالانه پیشبینیشده ۵ درصدی به ارز دلار است. بااینحال، بانک ملی ایران تأکید کرده است که این نرخ به معنای سود قطعی یا تضمینشده نیست و پرداخت بازدهی بر اساس عملکرد واقعی صندوق و شرایط مندرج در اسناد آن انجام میشود.
بانک ملی ایران سه مسئولیت «مدیر ثبت»، «ضامن نقدشوندگی» و «مدیر عملیات ارزی» را در ساختار صندوق بر عهده دارد و شرکت تأمین سرمایه کیمیا مدیر صندوق است.
ضمانت نقدشوندگی را نباید با تضمین بازدهی ۵ درصدی یکسان دانست. این دو موضوع به تعهدات متفاوتی مربوط میشوند و جزئیات آنها باید بر اساس اساسنامه و امیدنامه صندوق بررسی شود.
مطابق اطلاعیه بانک ملی، ارزش خالص داراییهای صندوق نیز بهصورت روزانه محاسبه و از طریق تارنمای صندوق اعلام خواهد شد.
منابع ارزی صندوق در چه داراییهایی سرمایهگذاری میشود؟
منابع جمعآوریشده در صندوق ملی کیمیا قرار است مطابق ضوابط مربوط در مجموعهای از ابزارهای مالی ارزی سرمایهگذاری شود. سپردهها و گواهیهای سپرده ارزی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز، اوراق مرابحه ارزی، اوراق سلف ارزی، داراییهای ارزی منتشرشده از سوی ناشران و تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی از جمله این ابزارها هستند.
حامد فلاح جوشقانی، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه کیمیا، در گفتوگو با سنا توضیح داده است که بخشی از منابع صندوق میتواند به سپردههای ارزی و بخش دیگری به ابزارهایی مانند اوراق مرابحه ارزی اختصاص یابد.
او همچنین از برنامه انتشار اوراق مرابحه ارزی برای مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران با همکاری بانک ملی ایران خبر داده است؛ برنامهای که در صورت اجرا میتواند یکی از مسیرهای بهکارگیری منابع ارزی در ابزارهای تأمین مالی باشد.
بخوانید: نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور «مانا ملت»
بازپرداخت سرمایهگذاری بهصورت ارزی انجام میشود
صندوق ملی کیمیا در چارچوب دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی فعالیت میکند؛ دستورالعملی که در دیماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئتعالی بانک مرکزی رسید.
بر اساس این مقررات، خرید و ابطال واحدهای صندوق و تسویه وجوه باید بهصورت ارزی و بر مبنای ارز منتخب صندوق انجام شود و تسویه ریالی مجاز نیست.
بانک ملی ایران اعلام کرده است متقاضیان میتوانند از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ برای پذیرهنویسی به شعب ارزی این بانک مراجعه کنند. بااینحال، سرمایهگذاران پیش از مراجعه باید از فعالبودن خدمت پذیرهنویسی در شعبه موردنظر و مدارک لازم برای افتتاح حساب و ثبت درخواست اطمینان حاصل کنند.
لیست شعب ارزی بانک ملی ایران
فهرست شعب ارزی بانک ملی ایران در استان تهران (۱۱۶ شعبه)
| ردیف |
نام شعبه |
کد شعبه |
اداره امور |
| 1 | مرکزی | 60 | مستقل تهران |
| 2 | بازار | 63 | مستقل تهران |
| 3 | میرداماد | 64 | مستقل تهران |
| 4 | سعدی | 69 | مستقل تهران |
| 5 | حافظ | 75 | مستقل تهران |
| 6 | فردوسی | 137 | مستقل تهران |
| 7 | کاخ دادگستری | 195 | مستقل تهران |
| 8 | اسکان | 271 | مستقل تهران |
| 9 | حج و زیارت | 304 | مستقل تهران |
| 10 | بورس اوراق بهادار | 695 | مستقل تهران |
| 11 | میدان هفتم تیر تهران | 444 | مرکزی تهران |
| 12 | دانشگاه | 87 | مرکزی تهران |
| 13 | وحدت | 90 | مرکزی تهران |
| 14 | نادری | 159 | مرکزی تهران |
| 15 | کالج | 433 | مرکزی تهران |
| 16 | ولایت | 559 | مرکزی تهران |
| 17 | ریاست جمهوری | 646 | مرکزی تهران |
| 18 | شهید امیرعبداللهیان | 780 | مرکزی تهران |
| 19 | خیابان انقلاب | 93 | مرکزی تهران |
| 20 | ملت | 141 | مرکزی تهران |
| 21 | ارگ | 194 | مرکزی تهران |
| 22 | اقبال | 501 | مرکزی تهران |
| 23 | خشایار | 544 | مرکزی تهران |
| 24 | مجلس شورای اسلامی | 578 | مرکزی تهران |
| 25 | کریمخان زند | 168 | مرکزی تهران |
| 26 | خیابان میرزای شیرازی | 169 | مرکزی تهران |
| 27 | ایثار | 179 | مرکزی تهران |
| 28 | دهخدا | 212 | مرکزی تهران |
| 29 | شهید فهمیده | 342 | مرکزی تهران |
| 30 | میدان جهاد | 721 | مرکزی تهران |
| 31 | خجسته | 799 | مرکزی تهران |
| 32 | خیابان پارک | 183 | شمال تهران |
| 33 | پاسداران | 200 | شمال تهران |
| 34 | خیابان سید جمال الدین اسدآبادی | 226 | شمال تهران |
| 35 | تجریش | 228 | شمال تهران |
| 36 | باغ فردوس | 230 | شمال تهران |
| 37 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 608 | شمال تهران |
| 38 | آناهیتا | 965 | شمال تهران |
| 39 | آفریقا | 966 | شمال تهران |
| 40 | ممتاز ملی | 1000 | شمال تهران |
| 41 | سعادت آباد | 1011 | شمال تهران |
| 42 | برج آرمیتا | 1033 | شمال تهران |
| 43 | زبرجد | 1302 | شمال تهران |
| 44 | خیابان مقدس اردبیلی | 1457 | شمال تهران |
| 45 | کاشف | 1551 | شمال تهران |
| 46 | نیاوران | 1701 | شمال تهران |
| 47 | آپادانا | 186 | شمال تهران |
| 48 | سید خندان | 214 | شمال تهران |
| 49 | مهر وطن | 905 | شمال تهران |
| 50 | پارسا | 974 | شمال تهران |
| 51 | خواجه عبداله انصاری | 1035 | شمال تهران |
| 52 | ارکیده | 201 | شمال تهران |
| 53 | سهیل | 220 | شمال تهران |
| 54 | دانشگاه الزهرا | 221 | شمال تهران |
| 55 | امانیه | 222 | شمال تهران |
| 56 | میدان سید جمال الدین اسدآبادی | 225 | شمال تهران |
| 57 | مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 1205 | شمال تهران |
| 58 | آصف | 815 | شمال تهران |
| 59 | آرارات | 1201 | شمال تهران |
| 60 | نمایشگاه بین المللی | 1454 | شمال تهران |
| 61 | مسجد جامع شهرک قدس | 1458 | شمال تهران |
| 62 | جهان کودک | 1509 | شمال تهران |
| 63 | خیابان ظفر | 120 | شمال تهران |
| 64 | قلهک | 217 | شمال تهران |
| 65 | چهارراه دیباجی | 233 | شمال تهران |
| 66 | دارآباد | 1203 | شمال تهران |
| 67 | برج گلنار الهیه | 1504 | شمال تهران |
| 68 | برج فرمان | 1507 | شمال تهران |
| 69 | پارک قیطریه | 1704 | شمال تهران |
| 70 | امیریه | 102 | جنوب تهران |
| 71 | شهرری | 237 | جنوب تهران |
| 72 | پالایشگاه تهران | 1951 | جنوب تهران |
| 73 | فدک | 2023 | جنوب تهران |
| 74 | عارف | 208 | جنوب تهران |
| 75 | سرای حاج حسن | 91 | جنوب تهران |
| 76 | خیابان پانزده خرداد | 203 | جنوب تهران |
| 77 | ابوریحان بیرونی (مامازند) | 2305 | جنوب تهران |
| 78 | ورامین | 2391 | جنوب تهران |
| 79 | پیام انقلاب اسلامی | 98 | شرق تهران |
| 80 | میدان امام حسین | 119 | شرق تهران |
| 81 | تهرانپارس | 215 | شرق تهران |
| 82 | میدان شهدای تهران | 81 | شرق تهران |
| 83 | خیابان پیروزی | 135 | شرق تهران |
| 84 | دکتر شریعتی | 142 | شرق تهران |
| 85 | مجیدیه | 149 | شرق تهران |
| 86 | نارمک | 199 | شرق تهران |
| 87 | آفرینش تهرانپارس | 1401 | شرق تهران |
| 88 | لواسان | 2325 | شرق تهران |
| 89 | شرکت های دانش بنیان پارک فناوری پردیس | 958 | شرق تهران |
| 90 | رودهن | 2438 | شرق تهران |
| 91 | دماوند | 2451 | شرق تهران |
| 92 | خیابان آزادی | 88 | غرب تهران |
| 93 | کمیته امداد امام خمینی (ره) | 526 | غرب تهران |
| 94 | بلوار مرزداران | 922 | غرب تهران |
| 95 | شاهین | 962 | غرب تهران |
| 96 | دانشگاه آزاد اسلامی | 1017 | غرب تهران |
| 97 | میدان استاد معین | 1018 | غرب تهران |
| 98 | کارخانه صنعتی ایران خودرو | 2001 | غرب تهران |
| 99 | کارخانه ارج | 172 | غرب تهران |
| 100 | مهرآباد جنوبی | 219 | غرب تهران |
| 101 | دریان نو | 904 | غرب تهران |
| 102 | شهرک اکباتان | 1008 | غرب تهران |
| 103 | فرودگاه امام خمینی (ره) | 1020 | غرب تهران |
| 104 | فرودگاه مهر آباد | 1240 | غرب تهران |
| 105 | صادقیه | 223 | غرب تهران |
| 106 | میدان پونک | 615 | غرب تهران |
| 107 | نصر | 1009 | غرب تهران |
| 108 | جنت آباد | 1013 | غرب تهران |
| 109 | شهران | 1019 | غرب تهران |
| 110 | بلوار فردوس | 1611 | غرب تهران |
| 111 | گمرک تهران | 1346 | غرب تهران |
| 112 | اسلامشهر | 1606 | غرب تهران |
| 113 | کارخانه خودرو دیزل | 1653 | غرب تهران |
| 114 | شهریار | 2351 | غرب تهران |
| 115 | شهر قدس (قلعه حسنخان) | 2654 | غرب تهران |
| 116 | رباط کریم | 2354 | غرب تهران |
فهرست شعب ارزی بانک ملی ایران در استان سمنان (۹ شعبه)
| ردیف |
نام شعبه |
کد شعبه |
| 1 | شهرک صنعتی پایتخت ایوانکی | 2408 |
| 2 | سمنان | 2501 |
| 3 | گرمسار | 2431 |
| 4 | شهرک صنعتی عباس آباد | 2437 |
| 5 | بلوار هفده شهریور سمنان | 2504 |
| 6 | دکتر چمران سمنان | 2509 |
| 7 | شهمیرزاد | 2542 |
| 8 | دامغان | 2551 |
| 9 | شاهرود | 2581 |
فهرست شعب ارزی بانک ملی ایران در استان البرز (۱۱ شعبه)
| ردیف |
نام شعبه |
کد شعبه |
| 1 | کرج | 2621 |
| 2 | جهانشهر کرج | 2641 |
| 3 | نظر آباد | 2651 |
| 4 | هشتگرد | 2657 |
| 5 | تعمیرات توانیر کرج | 2649 |
| 6 | عظیمیه کرج | 2375 |
| 7 | خیابان شهید بهشتی کرج | 2642 |
| 8 | رجایی شهر | 2643 |
| 9 | مهرویلا کرج | 2644 |
| 10 | مهرشهر کرج | 2648 |
| 11 | کارخانه سیمان آبیک | 2662 |
فهرست شعب ارزی بانک ملی ایران در استان قزوین (۶ شعبه)
| ردیف |
نام شعبه |
کد شعبه |
| 1 | قزوین | 2671 |
| 2 | خیابان خیام شمالی قزوین | 2672 |
| 3 | چهارراه ولیعصر قزوین | 2683 |
| 4 | شهر صنعتی البرز | 2691 |
| 5 | آبیک قزوین | 2694 |
| 6 | تاکستان | 4322 |
شعب ارزی بانک ملی در استان قم (۶ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | قم | 2701 |
| 2 | آزادی قم | 2702 |
| 3 | بلوار امین | 2704 |
| 4 | خیابان شهدا قم | 2708 |
| 5 | فلکه جهاد قم | 2721 |
| 6 | منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم | 2793 |
شعب ارزی بانک ملی در استان مرکزی (۸ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | ساوه | 2731 |
| 2 | اراک | 2801 |
| 3 | پتروشیمی شازند | 2805 |
| 4 | دلیجان | 2841 |
| 5 | محلات | 2851 |
| 6 | نیمور محلات | 2869 |
| 7 | خمین | 2881 |
| 8 | شهر صنعتی ساوه | 2737 |
شعب ارزی بانک ملی در استان اصفهان (۲۲ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | میدان احمدآباد اصفهان | 3116 |
| 2 | کاشان | 2901 |
| 3 | اصفهان | 3001 |
| 4 | پالایشگاه اصفهان | 3028 |
| 5 | مجتمع فولاد مبارکه | 3235 |
| 6 | شاهین شهر اصفهان | 3022 |
| 7 | خمینی شهر | 3181 |
| 8 | خیابان فردوسی اصفهان | 3014 |
| 9 | میدان امام حسین اصفهان | 3102 |
| 10 | خیابان سعادت آباد اصفهان | 3006 |
| 11 | فلکه فیض اصفهان | 3016 |
| 12 | دانشگاه اصفهان | 3108 |
| 13 | شهرک صنعتی جی اصفهان | 3040 |
| 14 | ذوب آهن اصفهان | 3161 |
| 15 | زرین شهر | 3191 |
| 16 | نجف آباد | 3211 |
| 17 | شهرضا | 3251 |
| 18 | خوانسار | 3371 |
| 19 | گلپایگان | 3391 |
| 20 | نائین | 3491 |
| 21 | خیابان عباس آباد اصفهان | 3025 |
| 22 | مبارکه | 3231 |
شعب ارزی بانک ملی در چهارمحال و بختیاری (۲ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | شهرکرد | 3271 |
| 2 | بروجن | 3311 |
شعب ارزی بانک ملی در استان یزد (۸ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | یزد | 3501 |
| 2 | غدیر یزد | 3567 |
| 3 | اردکان یزد | 3571 |
| 4 | میبد | 3681 |
| 5 | بافق | 3562 |
| 6 | بهاباد بافق | 3588 |
| 7 | اطلسی یزد | 3641 |
| 8 | ابرکوه (ابرقو) | 7521 |
شعب ارزی بانک ملی در استان گیلان (۱۴ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | رشت | 3701 |
| 2 | گلسار رشت | 3719 |
| 3 | لاهیجان | 3921 |
| 4 | شهر صنعتی رشت | 3757 |
| 5 | غدیر رشت | 3702 |
| 6 | بازار رشت | 3724 |
| 7 | بندر انزلی | 3951 |
| 8 | منطقه آزاد تجاری صنعتی بندر انزلی | 3957 |
| 9 | منجیل | 4168 |
| 10 | لنگرود | 4031 |
| 11 | رودسر | 4071 |
| 12 | تالش | 4191 |
| 13 | آستارا | 4271 |
| 14 | گمرک آستارا | 4274 |
شعب ارزی بانک ملی در استان زنجان (۴ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | زنجان | 4301 |
| 2 | خیابان خرمشهر زنجان | 4308 |
| 3 | ابهر | 4331 |
| 4 | قیدار | 4341 |
شعب ارزی بانک ملی در آذربایجان شرقی (۱۵ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | تبریز | 4501 |
| 2 | فرودگاه تبریز | 4507 |
| 3 | دکتر چمران تبریز | 4504 |
| 4 | پالایشگاه تبریز | 4554 |
| 5 | دانشگاه تبریز | 4544 |
| 6 | شهید آیتالله آل هاشم تبریز | 4537 |
| 7 | اهر | 4691 |
| 8 | جلفا | 4771 |
| 9 | گمرک پل چوبی جلفا | 4775 |
| 10 | مرند | 5011 |
| 11 | شبستر | 4731 |
| 12 | مراغه | 5071 |
| 13 | میانه | 4811 |
| 14 | بناب | 5041 |
| 15 | سراب | 4671 |
شعب ارزی بانک ملی در استان اردبیل (۴ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | اردبیل | 4851 |
| 2 | بیله سوار | 4891 |
| 3 | پارس آباد مغان | 4896 |
| 4 | خیابان امام اردبیل | 4884 |
شعب ارزی بانک ملی در آذربایجان غربی (۱۷ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | ارومیه | 5101 |
| 2 | مدرس ارومیه | 5139 |
| 3 | دانشگاه ارومیه | 5103 |
| 4 | گمرک مرز سرو | 5122 |
| 5 | سلماس | 5181 |
| 6 | خوی | 5261 |
| 7 | گمرک مرز رازی خوی | 5274 |
| 8 | میاندوآب | 5291 |
| 9 | بوکان | 5451 |
| 10 | ماکو | 5371 |
| 11 | پلدشت | 5380 |
| 12 | گمرک بازرگان | 5382 |
| 13 | اشنویه | 5134 |
| 14 | نقده | 5211 |
| 15 | پیرانشهر | 5236 |
| 16 | مهاباد | 5411 |
| 17 | سردشت | 5581 |
شعب ارزی بانک ملی در استان کردستان (۶ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | سنندج | 5501 |
| 2 | میدان آزادی سنندج | 5520 |
| 3 | سقز کردستان | 5531 |
| 4 | بانه | 5561 |
| 5 | مریوان | 5591 |
| 6 | گمرک باشماق مریوان | 5594 |
شعب ارزی بانک ملی در استان کرمانشاه (۶ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | کرمانشاه | 5701 |
| 2 | میدان آزادی کرمانشاه | 5703 |
| 3 | پاوه | 5721 |
| 4 | جوانرود | 5725 |
| 5 | میدان فردوسی کرمانشاه | 5715 |
| 6 | قصرشیرین | 5921 |
شعب ارزی بانک ملی در استان ایلام (۲ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | ایلام | 5981 |
| 2 | مهران | 5992 |
شعب ارزی بانک ملی در استان همدان (۳ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | مهدیه همدان | 6112 |
| 2 | همدان | 6101 |
| 3 | ملایر | 6211 |
شعب ارزی بانک ملی در استان لرستان (۳ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | بروجرد | 6271 |
| 2 | خرم آباد لرستان | 6401 |
| 3 | دورود | 6331 |
شعب ارزی بانک ملی در استان خوزستان (۱۵ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | اهواز | 6501 |
| 2 | شهر دانشگاهی اهواز | 6502 |
| 3 | فلکه سوم کیانپارس اهواز | 6544 |
| 4 | سوسنگرد | 6681 |
| 5 | امانیه اهواز | 6593 |
| 6 | زیتون کارمندی اهواز | 6533 |
| 7 | فرودگاه اهواز | 6580 |
| 8 | دزفول | 6561 |
| 9 | شوش | 6552 |
| 10 | اندیمشک | 6591 |
| 11 | شوشتر | 6621 |
| 12 | خرمشهر | 6801 |
| 13 | آبادان | 6901 |
| 14 | بندر ماهشهر | 7021 |
| 15 | بهبهان | 7111 |
شعب ارزی بانک ملی در کهگیلویه و بویراحمد (۲ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | یاسوج | 7158 |
| 2 | دوگنبدان | 7136 |
شعب ارزی بانک ملی در استان فارس (۱۶ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | شیراز | 7201 |
| 2 | کوثر شیراز | 7302 |
| 3 | سه راه عفیف آباد شیراز | 7270 |
| 4 | فلکه گاز شیراز | 7230 |
| 5 | فرودگاه شیراز | 7214 |
| 6 | معالی آباد شیراز | 7265 |
| 7 | مرودشت | 7261 |
| 8 | کازرون | 7321 |
| 9 | لار | 7621 |
| 10 | گراش | 7637 |
| 11 | اوز | 7651 |
| 12 | فسا | 7381 |
| 13 | جهرم | 7581 |
| 14 | آباده | 7491 |
| 15 | لامرد | 7625 |
| 16 | داراب فارس | 7471 |
شعب ارزی بانک ملی در استان بوشهر (۶ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | بندر بوشهر | 7701 |
| 2 | بندر عسلویه | 7725 |
| 3 | بندر نخل تقی | 7726 |
| 4 | برازجان | 7731 |
| 5 | جزیره خارگ | 7171 |
| 6 | بندر گناوه | 7761 |
شعب ارزی بانک ملی در استان هرمزگان (۱۰ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | بندر عباس | 7801 |
| 2 | فرودگاه بندر عباس | 7814 |
| 3 | گلشهر بندر عباس | 7873 |
| 4 | گمرک بندر عباس | 7804 |
| 5 | میناب | 7831 |
| 6 | بندر لنگه | 7891 |
| 7 | بستک | 7663 |
| 8 | جزیره قشم | 7828 |
| 9 | بندر درگهان | 7829 |
| 10 | جزیره کیش | 7901 |
شعب ارزی بانک ملی در استان کرمان (۶ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | کرمان | 8001 |
| 2 | شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی کرمان | 8065 |
| 3 | سیرجان | 8181 |
| 4 | رفسنجان | 8121 |
| 5 | بم | 8211 |
| 6 | جیرفت | 8251 |
شعب ارزی بانک ملی در سیستان و بلوچستان (۹ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | زاهدان | 8301 |
| 2 | فرودگاه زاهدان | 8322 |
| 3 | میرجاوه | 8324 |
| 4 | خاش | 8331 |
| 5 | سراوان | 8345 |
| 6 | ایرانشهر | 8391 |
| 7 | چابهار | 8421 |
| 8 | منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار | 8425 |
| 9 | زابل | 8451 |
شعب ارزی بانک ملی در خراسان رضوی (۳۲ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | مشهد | 8501 |
| 2 | چهارراه شهدای مشهد | 8526 |
| 3 | غدیر مشهد | 8576 |
| 4 | بلوار سجاد مشهد | 8599 |
| 5 | شهرک صنعتی طوس مشهد | 8637 |
| 6 | نیشابور | 8661 |
| 7 | سبزوار | 8831 |
| 8 | خیابان دانشگاه مشهد | 8544 |
| 9 | خیابان احمد آباد مشهد | 8546 |
| 10 | چهارراه آزاد شهر مشهد | 8550 |
| 11 | کوی آب و برق مشهد | 8572 |
| 12 | پردیس مشهد | 8574 |
| 13 | بلوار هاشمیه مشهد | 8658 |
| 14 | ثامن الائمه مشهد | 8516 |
| 15 | فرودگاه مشهد | 8540 |
| 16 | سناباد مشهد | 8507 |
| 17 | فلکه تختی مشهد | 8515 |
| 18 | صنعتی مشهد | 8648 |
| 19 | قوچان | 8631 |
| 20 | باجگیران | 8649 |
| 21 | درگز | 8811 |
| 22 | کوی طلاب مشهد | 8527 |
| 23 | سرخس | 8628 |
| 24 | بلوار مصلی مشهد | 8636 |
| 25 | خیابان راهنمایی مشهد | 8524 |
| 26 | تربت حیدریه | 8721 |
| 27 | فریمان | 8589 |
| 28 | تربت جام | 8751 |
| 29 | تایباد | 8764 |
| 30 | کاشمر | 8791 |
| 31 | شهید چمران سبزوار | 8843 |
| 32 | گناباد | 8881 |
شعب ارزی بانک ملی در خراسان شمالی (۵ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | بجنورد | 8691 |
| 2 | جاجرم بجنورد | 8709 |
| 3 | اسفراین خراسان | 8951 |
| 4 | آشخانه بجنورد | 8704 |
| 5 | شیروان | 8771 |
شعب ارزی بانک ملی در خراسان جنوبی (۸ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | بیرجند | 9011 |
| 2 | قائنات | 8971 |
| 3 | سیمان قائنات | 8982 |
| 4 | فردوس | 8991 |
| 5 | سرایان | 8998 |
| 6 | بشرویه | 9061 |
| 7 | طبس | 9081 |
| 8 | درح | 9022 |
شعب ارزی بانک ملی در استان گلستان (۵ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | گرگان | 9201 |
| 2 | گنبد کاووس | 9311 |
| 3 | بندر ترکمن | 9231 |
| 4 | کردکوی | 9271 |
| 5 | مرزپل گنبد کاووس | 9315 |
شعب ارزی بانک ملی در استان مازندران (۱۷ شعبه)
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه |
| 1 | بابل | 9401 |
| 2 | قائم شهر | 9491 |
| 3 | بابلسر | 9551 |
| 4 | آمل | 9571 |
| 5 | ساری | 9601 |
| 6 | خیابان فرهنگ ساری | 9619 |
| 7 | کیا کلا | 9443 |
| 8 | جویبار | 9452 |
| 9 | سرخرود محمود آباد | 9591 |
| 10 | سورک ساری | 9624 |
| 11 | شرکت سیمان مازندران | 9693 |
| 12 | بندر امیرآباد بهشهر | 9698 |
| 13 | بهشهر | 9731 |
| 14 | نوشهر | 9771 |
| 15 | کلاردشت | 9842 |
| 16 | رامسر | 4211 |
| 17 | تنکابن | 9851 |