گزارش اقتصادی شاپرک · مرداد ۱۴۰۵
شبکه پرداخت در یک نگاه
تعداد و ارزش تراکنشها، رشد ماهانه و رشد حقیقی پس از تعدیل تورم
داده رسمی شاپرک
تراکنش موفق
۴٫۶۵۱ میلیارد
ارزش تراکنشها
۳٬۶۵۴ همت
رشد نقطهبهنقطه تعداد
۳٫۸۵٪
رشد حقیقی ارزش
۳٫۷۱٪
تعداد تراکنشها در ۱۴ ماه
میلیون تراکنش؛ آخرین ستون مربوط به مرداد ۱۴۰۵ است.
ارزش تراکنشها در ۱۴ ماه
همت؛ ارزش اسمی تراکنشهای شبکه پرداخت.
| شاخص | تیر ۱۴۰۵ | مرداد ۱۴۰۵ | رشد ماهانه |
|---|---|---|---|
| تعداد تراکنش | ۴,۵۱۶,۷۱۴,۷۵۵ | ۴,۶۵۰,۷۶۴,۱۵۸ | ۲٫۹۷٪ |
| مبلغ تراکنش (میلیون ریال) | ۳۴,۰۶۷,۶۳۵,۹۳۰ | ۳۶,۵۴۰,۷۶۷,۳۷۳ | ۷٫۲۶٪ |
| شاخص | مرداد ۱۴۰۴ | مرداد ۱۴۰۵ | رشد نقطهبهنقطه |
|---|---|---|---|
| تعداد تراکنش | ۴,۴۷۸,۴۳۰,۷۳۰ | ۴,۶۵۰,۷۶۴,۱۵۸ | ۳٫۸۵٪ |
| مبلغ تراکنش (میلیون ریال) | ۱۸,۸۶۲,۶۴۲,۸۴۰ | ۳۶,۵۴۰,۷۶۷,۳۷۳ | ۹۳٫۷۲٪ |
| ارزش تراکنشها | تیر ۱۴۰۵ | مرداد ۱۴۰۵ | رشد |
|---|---|---|---|
| ارزش اسمی (میلیون ریال) | ۳۴,۰۶۷,۶۳۵,۹۲۹.۶۸ | ۳۶,۵۴۰,۷۶۷,۳۷۳.۳۳ | ۷٫۲۶٪ |
| ارزش حقیقی (میلیون ریال) | ۵,۰۳۲,۸۹۰,۵۱۹.۹۷ | ۵,۲۱۹,۳۶۴,۰۰۱.۳۳ | ۳٫۷۱٪ |
| شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) | ۶۷۶٫۹ | ۷۰۰٫۱ | ۳٫۴۳٪ |
افزایش ۷٫۲۶ درصدی ارزش اسمی، فقط ناشی از افزایش قیمتها نیست؛ پس از تعدیل تورم نیز ارزش حقیقی تراکنشها ۳٫۷۱ درصد رشد کرده است.
منبع: گزارش اقتصادی شماره ۱۳۴ شاپرک، مرداد ۱۴۰۵ · بازطراحی دادهها برای راه پرداخت