راه پرداخت
مقایسه عملکرد بانکها در تسهیلات ازدواج
از ۱ فروردین تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵؛ شاخص موردنظر را انتخاب کنید.
جمع کل شاخص انتخابشده
—
راه پرداخت
آمار تسهیلات قرضالحسنه ازدواج
عملکرد بانکهای عامل از ۱ فروردین تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
| نام بانک عامل اعطای وام | تعداد وام اعطایی | مبلغ وام اعطایی (میلیارد تومان) | تعداد متقاضی در صف (نفر) |
|---|---|---|---|
| بانک اقتصادنوین | ۲٬۰۵۰ | ۶۸۵.۹۵ | ۳٬۴۹۱ |
| بانک ایران زمین | ۶۱۷ | ۲۰۵.۸۵ | ۲۲۰ |
| بانک تجارت | ۱۲٬۵۱۲ | ۴٬۲۳۳.۴۵ | ۴۸٬۱۶۹ |
| بانک توسعه تعاون | ۱٬۷۹۹ | ۶۰۵.۴۵ | ۹٬۰۲۶ |
| بانک توسعه صادرات | ۳۹ | ۱۲.۹۵ | ۱۹ |
| بانک خاورمیانه | ۴۴۹ | ۱۴۸.۱ | ۲٬۷۵۵ |
| بانک دی | ۳۳۷ | ۱۱۶.۷۵ | ۲٬۰۴۰ |
| بانک رفاه کارگران | ۸٬۴۷۶ | ۲٬۸۲۷.۴۳ | ۴۶٬۹۷۶ |
| بانک سامان | ۱٬۵۵۴ | ۵۱۰.۶ | ۹٬۱۱۰ |
| بانک سرمایه | ۰ | ۰ | ۱۵۹ |
| بانک سپه | ۵٬۸۴۷ | ۱٬۹۹۱.۵۵ | ۴۴٬۴۹۶ |
| بانک سینا | ۳٬۱۹۴ | ۱٬۰۶۹.۴ | ۳٬۳۳۶ |
| بانک شهر | ۳٬۷۲۵ | ۱٬۲۴۳.۳ | ۱۳٬۶۲۹ |
| بانک صادرات | ۲۴٬۶۲۵ | ۸٬۲۰۹.۴۷ | ۶۰٬۹۴۸ |
| بانک صنعت و معدن | ۱۸۸ | ۶۲.۷۵ | ۷۸۵ |
| بانک قرضالحسنه رسالت | ۶۸۷ | ۲۲۷.۳۵ | ۵٬۳۸۷ |
| بانک قرضالحسنه مهر ایران | ۴٬۳۹۶ | ۱٬۴۷۵ | ۲۲٬۶۶۷ |
| بانک مسکن | ۲٬۵۶۳ | ۸۷۱.۶۵ | ۷٬۴۹۴ |
| بانک مشترک ایران و ونزوئلا | ۵۴ | ۱۸.۹۵ | ۱۲۶ |
| بانک ملت | ۲۸٬۸۸۰ | ۹٬۶۹۰.۳۵ | ۳۸٬۴۶۸ |
| بانک ملی ایران | ۱۸٬۹۱۱ | ۶٬۳۵۷.۷۷ | ۱۳۶٬۸۷۵ |
| بانک پارسیان | ۴٬۰۴۱ | ۱٬۳۳۵.۸۵ | ۳٬۹۰۷ |
| بانک پاسارگاد | ۲٬۸۵۸ | ۹۴۴.۴۵ | ۳٬۱۳۶ |
| بانک کارآفرین | ۹۰۰ | ۲۹۷.۹ | ۱٬۸۵۲ |
| بانک کشاورزی | ۵٬۷۸۷ | ۱٬۹۳۶ | ۲۸٬۷۱۵ |
| بانک گردشگری | ۱٬۱۵۹ | ۳۹۳.۵۵ | ۹۴۲ |
| پستبانک ایران | ۳٬۴۲۳ | ۱٬۱۳۸.۸۵ | ۲۰٬۴۲۸ |
| موسسه اعتباری ملل | ۳۹۳ | ۱۳۴.۹ | ۵٬۳۸۸ |
| جمع کل | ۱۳۹٬۴۶۴ | ۴۶٬۷۴۵.۵۷ | ۵۲۰٬۵۴۴ |
مبالغ این جدول از ریال به میلیارد تومان تبدیل شدهاند. مبالغ وام بر حسب میلیارد تومان هستند. در نمایش اعداد، جداکننده هزارگان «٬» و ممیز «.» بهکار رفته است. ترتیب جدول به ترتیب نام بانکها تنظیم شده است.